Difference between revisions of "Press:Wave of pandemic/pl"
Jump to navigation
Jump to search
KamilaTokarz (talk | contribs) |
KamilaTokarz (talk | contribs) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Świat zmaga się z kolejną '''falą pandemii''' COVID-19.</blockquote><small>Source:</small> <small>https://fakty.tvn24.pl/fakty-o-swiecie,61/koronawirus-swiat-walczy-z-kolejna-fala-pandemii,1085894.html</small><blockquote> | <blockquote>Świat zmaga się z kolejną '''falą pandemii''' COVID-19.</blockquote><small>Source:</small> <small>https://fakty.tvn24.pl/fakty-o-swiecie,61/koronawirus-swiat-walczy-z-kolejna-fala-pandemii,1085894.html</small><blockquote>Jak poinformował resort zdrowia, "wraz z nasileniem się '''fali pandemii''' konieczne jest przyspieszenie szczepień".</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-portugalii-rzad-przyspiesza-szczepienia-wykryto-wariant-omikron-5506507</small><blockquote>Szczyt czwartej '''fali pandemii''' COVID-19 ma nastąpić w połowie grudnia.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-kiedy-szczyt-czwartej-fali-pandemii-covid-19-ile-bedzie-zakazen-dziennie-prognoza-5471928</small><blockquote>Premier powiedział też, że zdaniem specjalistów druga '''fala epidemii''' osiągnie apogeum w okolicy grudnia-stycznia. </blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-na-wegrzech-viktor-orban-nie-jestem-wielkim-fanem-maseczek-nowe-obostrzenia-4694317</small><blockquote>Polski rząd nie zaostrza restrykcji w związku z rosnącą '''falą zakażeń''' koronawirusem.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-szczepienia-przeciwko-covid-19-w-polsce-i-w-innych-krajach-5494879</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Line 21: | Line 21: | ||
* n-ta fala pandemii | * n-ta fala pandemii | ||
* (n-ta) fala pandemii COVID-19 | * (n-ta) fala pandemii COVID-19 | ||
*poprzednia fala pandemii | |||
*kolejna fala pandemii | |||
*nasilająca się fala pandemii | |||
* apogeum (n-tej) fali pandemii | * apogeum (n-tej) fali pandemii | ||
*szczyt (n-tej) fali pandemii | |||
*oznaki (n-tej) fali pandemii | |||
* zmagać się z (n-tą) falą pandemii | * zmagać się z (n-tą) falą pandemii | ||
* walczyć z (n-tą) falą pandemii | * walczyć z (n-tą) falą pandemii |
Revision as of 15:47, 14 February 2022
Press
Variants and synonyms
- fala epidemii
- fala zakażeń
- fala koronawirusa
- fala zachorowań
Description
Apogeum czwartej fali pandemii widać przede wszystkim w szpitalach, gdzie zapełniają się oddziały covidowe, więc w wielu placówkach dostawiane są kolejne łóżka dla pacjentów.
Examples
Świat zmaga się z kolejną falą pandemii COVID-19.
Jak poinformował resort zdrowia, "wraz z nasileniem się fali pandemii konieczne jest przyspieszenie szczepień".
Szczyt czwartej fali pandemii COVID-19 ma nastąpić w połowie grudnia.
Premier powiedział też, że zdaniem specjalistów druga fala epidemii osiągnie apogeum w okolicy grudnia-stycznia.
Polski rząd nie zaostrza restrykcji w związku z rosnącą falą zakażeń koronawirusem.
Collocations
- n-ta fala pandemii
- (n-ta) fala pandemii COVID-19
- poprzednia fala pandemii
- kolejna fala pandemii
- nasilająca się fala pandemii
- apogeum (n-tej) fali pandemii
- szczyt (n-tej) fali pandemii
- oznaki (n-tej) fali pandemii
- zmagać się z (n-tą) falą pandemii
- walczyć z (n-tą) falą pandemii
Keyness
- fala pandemii - >1000
- fala epidemii - 31
- fala zakażeń - 53
- fala koronawirusa - 221
- fala zachorowań - 303