Difference between revisions of "Press:SARS-CoV-2/pl"
Jump to navigation
Jump to search
KamilaTokarz (talk | contribs) |
KamilaTokarz (talk | contribs) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, można traktować jako pandemię. | |||
<small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-i-pandemia-covid-19-ekspert-who-dr-mark-ryan-jednego-bledu-nie-mozemy-popelniac-4354942</small> | |||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote> | <blockquote>Zakażenie '''SARS-CoV-2''' wiąże się czasami z takimi charakterystycznymi objawami jak utrata węchu i smaku. </blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/szczepionka-na-grype-2021-czy-warto-sie-szczepic-prof-krzysztof-pyrc-komentuje-5421484</small><blockquote>Od czasu pojawienia się wirusa '''SARS-CoV-2''', wywołującego COVID-19, wykryto kilka jego wariantów genetycznych.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-kwarantanna-dla-osob-przyjezdzajacych-z-wielkiej-brytanii-do-polski-rozporzadzenie-opublikowane-5128304</small><blockquote>Resort przekazał także informację o śmierci 373 osób, u których stwierdzono infekcję '''SARS-CoV-2'''.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/koronawirus-sklepy-galerie-handlowe-kina-mateusz-morawiecki-oglosil-nowe-obostrzenia-kiedy-wejda-w-zycie-lista-4742132</small><blockquote>Koronawirusa '''SARS-CoV-2''' w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020 roku.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-mapa-zakazen-ile-szczepien-ile-nowych-przypadkow-wykryto-14-lutego-2022-4344739</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* zakażenie wirusem SARS-CoV-2 | * zakażenie wirusem SARS-CoV-2 | ||
*zakażenie SARS-CoV-2 | |||
* nowy wariant wirusa SARS-CoV-2 | * nowy wariant wirusa SARS-CoV-2 | ||
* szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 | * szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 | ||
* test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 | * test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 | ||
*test PCR na SARS-CoV-2 | |||
*test na obecność SARS-CoV-2 | |||
*infekcja SARS-CoV-2 | |||
*mutacja wirusa SARS-CoV-2 | *mutacja wirusa SARS-CoV-2 | ||
*walka z koronawirusem SARS-CoV-2 | *walka z koronawirusem SARS-CoV-2 | ||
*stwierdzać SARS-CoV-2 | |||
* | * |
Revision as of 15:27, 14 February 2022
Press
Variants and synonyms
- COVID-19
- koronawirus SARS-CoV-2
- wirus SARS-CoV-2
- koronawirus
Description
11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, można traktować jako pandemię.
Examples
Zakażenie SARS-CoV-2 wiąże się czasami z takimi charakterystycznymi objawami jak utrata węchu i smaku.
Od czasu pojawienia się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, wykryto kilka jego wariantów genetycznych.
Resort przekazał także informację o śmierci 373 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2.
Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020 roku.
Collocations
- zakażenie wirusem SARS-CoV-2
- zakażenie SARS-CoV-2
- nowy wariant wirusa SARS-CoV-2
- szczepionka przeciwko SARS-CoV-2
- test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2
- test PCR na SARS-CoV-2
- test na obecność SARS-CoV-2
- infekcja SARS-CoV-2
- mutacja wirusa SARS-CoV-2
- walka z koronawirusem SARS-CoV-2
- stwierdzać SARS-CoV-2
Keyness
- SARS-CoV-2 - 9
- COVID-19 - 1
- koronawirus - 14
- wirus SARS-CoV-2 - 146
- koronawirus SARS-CoV-2 - <1000