Difference between revisions of "Press:Vaccination rate/it"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Press == === Variants and synonyms === * ===Description=== <small>Source:</small> ===Examples=== <blockquote></blockquote><small>Source:</small> ===Collocations=== * ==...") |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>Il virus è in aumento nei Paesi dell'Europa orientale con tassi di vaccinazione più bassi, ma anche in Paesi dell'Europa occidentale con alcuni dei '''tassi di vaccinazione''' più alti al mondo.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/cronache/21_novembre_12/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-71cf7310-438c-11ec-a435-e4aaec2a817d.shtml</small><blockquote>L'Ucraina ha un '''tasso di vaccinazione''' molto basso, tra i più bassi d'Europa, ed è alle prese con la peggior fase della pandemia (oltre 10 mila casi nelle ultime 24 ore): nel Paese i morti hanno raggiunto un nuovo record giornaliero di 833, registrato la scorsa settimana.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_novembre_15/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-green-pass-vaccini-f6b20a54-45e2-11ec-9a24-28e7c2e627b2.shtml</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* tasso di vaccinazione: 186 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 13:23, 2 February 2022
Press
Variants and synonyms
Description
Source:
Examples
Il virus è in aumento nei Paesi dell'Europa orientale con tassi di vaccinazione più bassi, ma anche in Paesi dell'Europa occidentale con alcuni dei tassi di vaccinazione più alti al mondo.
L'Ucraina ha un tasso di vaccinazione molto basso, tra i più bassi d'Europa, ed è alle prese con la peggior fase della pandemia (oltre 10 mila casi nelle ultime 24 ore): nel Paese i morti hanno raggiunto un nuovo record giornaliero di 833, registrato la scorsa settimana.
Collocations
Keyness
- tasso di vaccinazione: 186