Difference between revisions of "Press:Infection rate/it"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Press == === Variants and synonyms === * ===Description=== <small>Source:</small> ===Examples=== <blockquote></blockquote><small>Source:</small> ===Collocations=== * ==...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
* tasso di positività | |||
* indice di contagio | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
Line 7: | Line 11: | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>Con il più basso '''tasso di infezione''' da coronavirus tra tutti gli Stati, grazie a un'aggressiva campagna vaccinale e all'obbligo di mascherine la California è riuscita a capovolgere lo scenario epidemico sul suo territorio.</blockquote><small>Source:https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/california_vaccini_mascherine_covid_virus_stato_virtuoso-6279710.html</small><blockquote>Il '''tasso di infezione''' di Covid registrato ieri in Israele è stato del 7,81 %, il più elevato da febbraio.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_agosto_30/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-04b9311e-095b-11ec-9dd3-3cdc96ff46f7.shtml</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* tasso di infezione: >1000 | |||
* tasso di positività: 44 | |||
* indice di contagio: 856 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 12:43, 2 February 2022
Press
Variants and synonyms
- tasso di positività
- indice di contagio
Description
Source:
Examples
Con il più basso tasso di infezione da coronavirus tra tutti gli Stati, grazie a un'aggressiva campagna vaccinale e all'obbligo di mascherine la California è riuscita a capovolgere lo scenario epidemico sul suo territorio.
Il tasso di infezione di Covid registrato ieri in Israele è stato del 7,81 %, il più elevato da febbraio.
Collocations
Keyness
- tasso di infezione: >1000
- tasso di positività: 44
- indice di contagio: 856