Difference between revisions of "Normative:Virus transmission/pl"
EmiliaGrzyb (talk | contribs) |
EmiliaGrzyb (talk | contribs) |
||
Line 23: | Line 23: | ||
=== Encyclopaedic information === | === Encyclopaedic information === | ||
Procedury generujące aerozol - AGP [...] przy wykonywaniu procedur medycznych są jedną z dróg '''transmisji wirusa COVID-19'''. | |||
<small>Source:</small> | |||
<small>Source: https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1584881653_zalecenia-do-prowadzenia-fizjoterapi-doroslych-pacjentow-z-covid-19.pdf</small> | |||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Wskazane jest, aby pacjentka przygotowała swój termometr oraz aparat do pomiaru ciśnienia, o ile posiada, w celu zminimalizowania ewentualnej '''transmisji wirusa'''.</blockquote><small>Source: https://www.izbapiel.katowice.pl/attachments/article/4103/GIP_ZALECENIA%20dla%20po%C5%82o%C5%BCnej%20POZ_COVID-19_aktualizacja%20z%20dnia%2023_10_2020.pdf</small><blockquote>Ze względu na wysokie ryzyko '''transmisji koronawirusa''' podczas zabiegów stomatologicznych, personel medyczny powinien być wyposażony w odzież ochronną, która zapewnia bezpieczeństwo.</blockquote><small>Source: https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585135060_zalecenia-postepowania-stomatologicznego-ostat-2403.pdf</small><blockquote>Chociaż pierwsze dowody wskazują na to, że szczepionki wpływają na '''przenoszenie wirusa''', nie wiadomo w jakim stopniu szczepionka zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego COVID-19.</blockquote><small>Source: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/995399/2021-06-14-coronavirus-main-page-polish.pdf</small><blockquote>Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad '''transmisją wirusa SARS-CoV-2'''.</blockquote><small>Source: http://urpl.gov.pl/sites/default/files/OFICJALNY%20DOKUMENT%20Narodowy_Program_Szczepień | <blockquote>Wskazane jest, aby pacjentka przygotowała swój termometr oraz aparat do pomiaru ciśnienia, o ile posiada, w celu zminimalizowania ewentualnej '''transmisji wirusa'''.</blockquote><small>Source: https://www.izbapiel.katowice.pl/attachments/article/4103/GIP_ZALECENIA%20dla%20po%C5%82o%C5%BCnej%20POZ_COVID-19_aktualizacja%20z%20dnia%2023_10_2020.pdf</small><blockquote>Ze względu na wysokie ryzyko '''transmisji koronawirusa''' podczas zabiegów stomatologicznych, personel medyczny powinien być wyposażony w odzież ochronną, która zapewnia bezpieczeństwo.</blockquote><small>Source: https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585135060_zalecenia-postepowania-stomatologicznego-ostat-2403.pdf</small><blockquote>Chociaż pierwsze dowody wskazują na to, że szczepionki wpływają na '''przenoszenie wirusa''', nie wiadomo w jakim stopniu szczepionka zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego COVID-19.</blockquote><small>Source: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/995399/2021-06-14-coronavirus-main-page-polish.pdf</small><blockquote>Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad '''transmisją wirusa SARS-CoV-2'''.</blockquote><small>Source: http://urpl.gov.pl/sites/default/files/OFICJALNY%20DOKUMENT%20Narodowy_Program_Szczepień.pdf</small><blockquote>Jeśli wynik pomiaru będzie równy 38 stopni C lub wyższy, występują objawy, takie jak: kaszel, duszność oraz pacjent znajduje się w grupie ryzyka (pobyt w okresie ostatnich 14 dni w rejonie aktywnej '''transmisji koronawirusa SARSCoV-2''' lub kontakt z osobą zakażoną) – NIE POWINIEN PRZYCHODZIĆ DO CENTRUM ONKOLOGII, ponieważ stanowi potencjalne zagrożenie dla innych pacjentów przebywających w szpitali.</blockquote><small>Source: https://journals.viamedica.pl/public/site/images/acielecka/Nowotwory_2020_2_ANG_COVID.pdf</small><blockquote>Aby móc sprecyzować czas trwania izolacji w warunkach domowych, niezbędna jest duży zasób informacji na temat przebiegu oraz '''transmisji infekcji COVID-19'''.</blockquote><small>Source: [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjKju3r5Nn1AhVxS_EDHVRiBDUQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F786799ad-e041-4beb-a5c3-7edd5df9874e&usg=AOvVaw2c6B5_154BYHR9eNvzit-M opieka długoterminowa]</small><blockquote>[Osoba z podejrzeniem koronawirus to taka, która] w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia '''transmisja COVID-19.'''</blockquote><small>Source: https://www.isuog.org/uploads/assets/e88947d4-688e-49ad-b4fa86efb82dc828/ISUOGInterim-guidanceupdatedPolish.pdf</small><blockquote>Dostępne dane wskazują, że dzieci są mniej wrażliwe na zakażenie SARS-CoV-2 w porównaniu z dorosłymi i mogą odgrywać mniejszą rolę w '''transmisji zakażenia'''.</blockquote><small>Source: http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Postępowanie-z-dzieckiem-z-C19-Przegląd-Pediatryczny-2020.pdf</small><blockquote>Możliwości reagowania Państwa członkowskie powinny nadal monitorować lokalne zmiany wskaźników '''transmisji''' lub ciężkości przebiegu w celu zidentyfikowania i oceny obiegu i wpływu nowych wariantów.</blockquote><small>Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/11/Miedzynarodowe_wytyczne_covid19_aktualizacja_2021.11.26.pdf</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Line 47: | Line 49: | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
transmisja >1000 | * transmisja wirusa: 207 | ||
* transmisja koronawirusa: 448 | |||
* przenoszenie wirusa: >1000 | |||
* transmisja wirusa SARS-CoV-2: >1000 | |||
* transmisja wirusa COVID-19: >1000 | |||
* transmisja koronawirusa SARS CoV-2: >1000 | |||
* transmisja infekcji COVID-19: >1000 | |||
* transmisja COVID-19: >1000 | |||
* transmisja zakażenia: >1000 | |||
* transmisja: >1000 | |||
* | * | ||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 19:29, 1 February 2022
Normative
Variants and synonyms
- przenoszenie wirusa
- transmisja wirusa SARS-CoV-2
- transmisja wirusa COVID-19
- transmisja koronawirusa
- transmisja koronawirusa SARS CoV-2
- transmisja infekcji COVID-19
- transmisja COVID-19
- transmisja zakażenia
- transmisja
Definition
Source:
Encyclopaedic information
Procedury generujące aerozol - AGP [...] przy wykonywaniu procedur medycznych są jedną z dróg transmisji wirusa COVID-19.
Examples
Wskazane jest, aby pacjentka przygotowała swój termometr oraz aparat do pomiaru ciśnienia, o ile posiada, w celu zminimalizowania ewentualnej transmisji wirusa.
Ze względu na wysokie ryzyko transmisji koronawirusa podczas zabiegów stomatologicznych, personel medyczny powinien być wyposażony w odzież ochronną, która zapewnia bezpieczeństwo.
Chociaż pierwsze dowody wskazują na to, że szczepionki wpływają na przenoszenie wirusa, nie wiadomo w jakim stopniu szczepionka zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego COVID-19.
Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją wirusa SARS-CoV-2.
Source: http://urpl.gov.pl/sites/default/files/OFICJALNY%20DOKUMENT%20Narodowy_Program_Szczepień.pdf
Jeśli wynik pomiaru będzie równy 38 stopni C lub wyższy, występują objawy, takie jak: kaszel, duszność oraz pacjent znajduje się w grupie ryzyka (pobyt w okresie ostatnich 14 dni w rejonie aktywnej transmisji koronawirusa SARSCoV-2 lub kontakt z osobą zakażoną) – NIE POWINIEN PRZYCHODZIĆ DO CENTRUM ONKOLOGII, ponieważ stanowi potencjalne zagrożenie dla innych pacjentów przebywających w szpitali.
Source: https://journals.viamedica.pl/public/site/images/acielecka/Nowotwory_2020_2_ANG_COVID.pdf
Aby móc sprecyzować czas trwania izolacji w warunkach domowych, niezbędna jest duży zasób informacji na temat przebiegu oraz transmisji infekcji COVID-19.
Source: opieka długoterminowa
[Osoba z podejrzeniem koronawirus to taka, która] w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisja COVID-19.
Dostępne dane wskazują, że dzieci są mniej wrażliwe na zakażenie SARS-CoV-2 w porównaniu z dorosłymi i mogą odgrywać mniejszą rolę w transmisji zakażenia.
Możliwości reagowania Państwa członkowskie powinny nadal monitorować lokalne zmiany wskaźników transmisji lub ciężkości przebiegu w celu zidentyfikowania i oceny obiegu i wpływu nowych wariantów.
Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/11/Miedzynarodowe_wytyczne_covid19_aktualizacja_2021.11.26.pdf
Collocations
- niekontrolowana transmisja wirusa
- aktywna transmisja wirusa SARS-CoV-2
- obszar z występują transmisją zakażenia
- transmisja kropelkowa
- bezpośrednia/pośrednia transmisja
- transmisja bezobjawowa
- transmisja koronawirusa występuje
- potwierdzić transmisję COVID-19
- sprzyjać transmisji zakażenia
- ograniczyć transmisję
- zapobiegać transmisji
Keyness
- transmisja wirusa: 207
- transmisja koronawirusa: 448
- przenoszenie wirusa: >1000
- transmisja wirusa SARS-CoV-2: >1000
- transmisja wirusa COVID-19: >1000
- transmisja koronawirusa SARS CoV-2: >1000
- transmisja infekcji COVID-19: >1000
- transmisja COVID-19: >1000
- transmisja zakażenia: >1000
- transmisja: >1000