Difference between revisions of "Comments:Close contact/pl"
(Created page with "== Comments == === Variants and synonyms === * ===Description=== <small>Source:</small> ===Examples=== <blockquote></blockquote><small>Source:</small> ===Collocations=== *...") |
(creating the entry) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
* kontakt | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>Jednak nowe badanie opublikowane w Nature obaliło całkowicie koncepcję bezobjawowej transmisji. Stwierdzono, że spośród prawie 10 milionów osób biorących udział w badaniu było tylko „300 bezobjawowych przypadków”. Następnie przeprowadzono śledzenie kontaktów i spośród tych 300 nie wykryto żadnych przypadków COVID-19. Prześledzono łącznie 1174 '''bliskich kontaktów''' bezobjawowych pozytywnych przypadków i u wszystkich testy na COVID-19 dały wynik negatywny. Zarówno bezobjawowi pacjenci, jak i ich kontakty umieszczano w izolacji na dwa tygodnie, a po dwóch tygodniach wyniki pozostały takie same!</blockquote><small>Source: comments section of: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8329517,szczepienia-koronawirus-w-europie-obostrzenia-dla-niezaszczepionych-kary-finansowe.html</small><blockquote>Mnie się zdarzyło mieć kontakt trzykrotnie, nie jestem zaszczepiona, a wszystkie testy miałam negatywne. Nie mam zamiaru szczepić się na cis, czego i tak nigdy nie złapię.</blockquote><small>Source: comments section of: https://wiadomosci.wp.pl/byla-sylwestrowa-hulanka-teraz-pod-tatrami-maja-159-proc-wzrost-zakazen-6724895191608160a</small><blockquote>Dzięki temu, że jestem zaszczepiona mogę żyć normalnie i mam Covid w nosie, choć zdarzyło mnie się mieć kontakt z osobą zakażoną. </blockquote><small>Source: comments section of: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* śledzenie bliskich kontaktów | |||
* mieć bliski kontakt | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* bliski kontakt: >1000 | |||
* kontakt: >1000 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 19:51, 30 January 2022
Comments
Variants and synonyms
- kontakt
Description
Examples
Jednak nowe badanie opublikowane w Nature obaliło całkowicie koncepcję bezobjawowej transmisji. Stwierdzono, że spośród prawie 10 milionów osób biorących udział w badaniu było tylko „300 bezobjawowych przypadków”. Następnie przeprowadzono śledzenie kontaktów i spośród tych 300 nie wykryto żadnych przypadków COVID-19. Prześledzono łącznie 1174 bliskich kontaktów bezobjawowych pozytywnych przypadków i u wszystkich testy na COVID-19 dały wynik negatywny. Zarówno bezobjawowi pacjenci, jak i ich kontakty umieszczano w izolacji na dwa tygodnie, a po dwóch tygodniach wyniki pozostały takie same!
Source: comments section of: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8329517,szczepienia-koronawirus-w-europie-obostrzenia-dla-niezaszczepionych-kary-finansowe.html
Mnie się zdarzyło mieć kontakt trzykrotnie, nie jestem zaszczepiona, a wszystkie testy miałam negatywne. Nie mam zamiaru szczepić się na cis, czego i tak nigdy nie złapię.
Source: comments section of: https://wiadomosci.wp.pl/byla-sylwestrowa-hulanka-teraz-pod-tatrami-maja-159-proc-wzrost-zakazen-6724895191608160a
Dzięki temu, że jestem zaszczepiona mogę żyć normalnie i mam Covid w nosie, choć zdarzyło mnie się mieć kontakt z osobą zakażoną.
Source: comments section of: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html
Collocations
- śledzenie bliskich kontaktów
- mieć bliski kontakt
Keyness
- bliski kontakt: >1000
- kontakt: >1000