Difference between revisions of "Press:Vaccination rate/pl"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Press == === Variants and synonyms === * ===Description=== <small>Source:</small> ===Examples=== <blockquote></blockquote><small>Source:</small> ===Collocations=== * ==...") |
KamilaTokarz (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
* odsetek zaszczepionych | |||
* procent zaszczepionych | |||
* procent osób zaszczepionych | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
<small>Source:</small> | Odpowiedni poziom wyszczepienia społeczeństwa warunkuje to, kiedy osiągniemy odporność zbiorową i jak groźne będą dla nas kolejne fale zakażeń. | ||
<small>Source: https://tvn24.pl/biznes/tech/loteria-szczepionkowa-losowanie-6-pazdziernika-2021-do-wygrania-milion-zlotych-i-samochody-5441334</small> | |||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>"To, czego naukowcy są pewni to fakt, że wirus jest znacznie bardziej podatny na mutację w miejscach, gdzie '''''poziom wyszczepienia''''' jest niski, a transmisyjność wirusa wysoka - pisze CNN."</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-omikron-nowy-wariant-koronawirusa-to-konsekwencja-zbyt-powolnych-szczepien-na-swiecie-mowia-eksperci-5507026</small><blockquote>"Na Słowacji, trzecim od końca kraju w zestawieniu, '''''poziom wyszczepienia''''' dorosłej populacji wynosi 54 procent."</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/szczepienia-na-koronawirusa-liczba-szczepien-a-wskaznik-zgonow-komisja-europejska-publikuje-zestawienie-5500099</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* wzrost poziomu wyszczepienia | |||
* zwiększenie poziomu wyszczepienia | |||
* poziom wyszczepienia społeczeństwa | |||
* poziom wyszczepienia populacji | |||
* niski poziom wyszczepienia | |||
* wysoki poziom wyszczepienia | |||
* odpowiedni poziom wyszczepienia | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* poziom wyszczepienia - 244 | |||
* odsetek zaszczepionych - >1000 | |||
* procent zaszczepionych - >1000 | |||
* procent osób zaszczepionych - >1000 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 17:31, 30 January 2022
Press
Variants and synonyms
- odsetek zaszczepionych
- procent zaszczepionych
- procent osób zaszczepionych
Description
Odpowiedni poziom wyszczepienia społeczeństwa warunkuje to, kiedy osiągniemy odporność zbiorową i jak groźne będą dla nas kolejne fale zakażeń.
Examples
"To, czego naukowcy są pewni to fakt, że wirus jest znacznie bardziej podatny na mutację w miejscach, gdzie poziom wyszczepienia jest niski, a transmisyjność wirusa wysoka - pisze CNN."
"Na Słowacji, trzecim od końca kraju w zestawieniu, poziom wyszczepienia dorosłej populacji wynosi 54 procent."
Collocations
- wzrost poziomu wyszczepienia
- zwiększenie poziomu wyszczepienia
- poziom wyszczepienia społeczeństwa
- poziom wyszczepienia populacji
- niski poziom wyszczepienia
- wysoki poziom wyszczepienia
- odpowiedni poziom wyszczepienia
Keyness
- poziom wyszczepienia - 244
- odsetek zaszczepionych - >1000
- procent zaszczepionych - >1000
- procent osób zaszczepionych - >1000