Difference between revisions of "Normative:Vaccination rate/pl"
(Created page with "==Normative== === Variants and synonyms === * * ===Definition=== <small>Source:</small> === Encyclopaedic information === <small>Source:</small> ===Examples=== <bloc...") |
EmiliaGrzyb (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
* procent osób zaszczepionych | |||
* | * | ||
Line 17: | Line 19: | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających w OMP/HS powinna uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną i postęp realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym '''poziom wyszczepienia''' pacjentów i personelu OMP/HS, i odbywać się zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego [...]</blockquote><small>Source: https://www.gov.pl/attachment/0f4fb700-54a8-4748-9fae-384b382b60ee</small><blockquote>Wdrożenie masowych szczepień, przy wysokim '''procencie osób zaszczepionych''', spowoduje powrót do pełnej funkcjonalności służby zdrowia, podniesie efektywność i stabilizację gospodarczą, co wiąże się z szybkim i dynamicznym wzrostem PKB.</blockquote><small>Source: http://urpl.gov.pl/sites/default/files/OFICJALNY%20DOKUMENT%20Narodowy_Program_Szczepień.pdf</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* wysoki procent osób zaszczepionych | |||
* | * | ||
Line 25: | Line 29: | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
poziom wyszczepienia: >1000 | |||
procent osób zaszczepionych: >1000 | |||
* | * | ||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 17:03, 30 January 2022
Normative
Variants and synonyms
- procent osób zaszczepionych
Definition
Source:
Encyclopaedic information
Source:
Examples
Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających w OMP/HS powinna uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną i postęp realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym poziom wyszczepienia pacjentów i personelu OMP/HS, i odbywać się zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego [...]
Source: https://www.gov.pl/attachment/0f4fb700-54a8-4748-9fae-384b382b60ee
Wdrożenie masowych szczepień, przy wysokim procencie osób zaszczepionych, spowoduje powrót do pełnej funkcjonalności służby zdrowia, podniesie efektywność i stabilizację gospodarczą, co wiąże się z szybkim i dynamicznym wzrostem PKB.
Source: http://urpl.gov.pl/sites/default/files/OFICJALNY%20DOKUMENT%20Narodowy_Program_Szczepień.pdf
Collocations
- wysoki procent osób zaszczepionych
Keyness
poziom wyszczepienia: >1000
procent osób zaszczepionych: >1000