Difference between revisions of "Research:Wave of pandemic/pl"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Research == === Variants and synonyms === * ===Definition/description=== <small>Source:</small> ===Examples=== <blockquote></blockquote><small>Source:</small> === Colloc...") |
(related terms) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
* fala epidemii | |||
* fala zakażeń | |||
* | * | ||
===Definition/description=== | ===Definition/description=== | ||
Line 7: | Line 11: | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>Jest to szczególnie ważne w kontekście prognozowanej '''drugiej fali epidemii''' w sezonie jesienno-zimowym 2020/21.</blockquote><small>Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2336</small> | ||
=== Collocations === | === Collocations === | ||
* druga fala epidemii | |||
* fala nowych zakażeń | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* fala epidemii: 753 | |||
===Note=== | ===Note=== | ||
termin ''''fala pandemii'''<nowiki/>' nie występuje w korpusie | |||
related terms: | |||
'''fala epidemii''' to rosnąca liczba zachorowań na '''COVID-19''' |
Revision as of 14:10, 30 January 2022
Research
Variants and synonyms
- fala epidemii
- fala zakażeń
Definition/description
Source:
Examples
Jest to szczególnie ważne w kontekście prognozowanej drugiej fali epidemii w sezonie jesienno-zimowym 2020/21.
Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2336
Collocations
- druga fala epidemii
- fala nowych zakażeń
Keyness
- fala epidemii: 753
Note
termin 'fala pandemii' nie występuje w korpusie
related terms:
fala epidemii to rosnąca liczba zachorowań na COVID-19