Difference between revisions of "Press:COVID-19/it"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
=== | === Variants and synonyms === | ||
* | * covid-19 | ||
* covid19 | * covid19 | ||
* Coronavirus | * Coronavirus | ||
Line 17: | Line 14: | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
''' | <blockquote>Oggi il '''Covid-19''' è la prima causa di morte in Europa e Asia centrale", scrive l'Oms in una nota.</blockquote><small>Source: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/11/23/covid-gli-usa-sconsigliano-viaggi-in-germania-e-danimarca_5ee32667-f8ac-44c9-bb0b-106c45294a73.html</small><blockquote>Tra il 17 e il 22 ottobre in Belgio, la media giornaliera di persone contagiate dal '''Covid-19''' è stata pari a 5.300.</blockquote><small>Source: https://www.ilmessaggero.it/mondo/contagi_mondo_lockdown_record_morti_est_europa_ucraina_bulgaria_belgio_spagna-6281847.html</small> | ||
Source: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/11/23/covid-gli-usa-sconsigliano-viaggi-in-germania-e-danimarca_5ee32667-f8ac-44c9-bb0b-106c45294a73.html | |||
Source: https://www.ilmessaggero.it/mondo/contagi_mondo_lockdown_record_morti_est_europa_ucraina_bulgaria_belgio_spagna-6281847.html | |||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* | * epidemia COVID-19 | ||
* | * tampone COVID-19 | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
11 | |||
* 11 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 17:59, 23 January 2022
Press
Variants and synonyms
- covid-19
- covid19
- Coronavirus
- SARS-CoV-2
Description
Source:
Examples
Oggi il Covid-19 è la prima causa di morte in Europa e Asia centrale", scrive l'Oms in una nota.
Tra il 17 e il 22 ottobre in Belgio, la media giornaliera di persone contagiate dal Covid-19 è stata pari a 5.300.
Collocations
- epidemia COVID-19
- tampone COVID-19
Keyness
- 11