Difference between revisions of "Normative:Vaccination rate/pl"
EmiliaGrzyb (talk | contribs) |
(formatting changes) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
* procent osób zaszczepionych | * procent osób zaszczepionych | ||
*wskaźnik wyszczepienia | *wskaźnik wyszczepienia | ||
=== Encyclopaedic information === | === Encyclopaedic information === | ||
Wystarczający wskaźnik wyszczepienia ludności jest istotnym warunkiem powszechnego bezpiecznego wznowienia życia społecznego, w tym placówek kulturalnych. | Wystarczający wskaźnik wyszczepienia ludności jest istotnym warunkiem powszechnego bezpiecznego wznowienia życia społecznego, w tym placówek kulturalnych. | ||
<small>Source: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2021-262-1,69458104.html</small> | <small>Source: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2021-262-1,69458104.html</small> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających w OMP/HS powinna uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną i postęp realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym '''poziom wyszczepienia''' pacjentów i personelu OMP/HS, i odbywać się zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego | <blockquote>Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających w OMP/HS powinna uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną i postęp realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym '''poziom wyszczepienia''' pacjentów i personelu OMP/HS, i odbywać się zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (...)</blockquote><small>Source: https://www.gov.pl/attachment/0f4fb700-54a8-4748-9fae-384b382b60ee</small><blockquote>Wdrożenie masowych szczepień, przy wysokim '''procencie osób zaszczepionych''', spowoduje powrót do pełnej funkcjonalności służby zdrowia, podniesie efektywność i stabilizację gospodarczą, co wiąże się z szybkim i dynamicznym wzrostem PKB.</blockquote><small>Source: http://urpl.gov.pl/sites/default/files/OFICJALNY%20DOKUMENT%20Narodowy_Program_Szczepień.pdf</small><blockquote>Wraz ze zwiększającym się '''wskaźnikiem wyszczepienia''', dającym podstawy do optymistycznego założenia, że szczepienia pomogą nam znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, państwa członkowskie zaczęły stopniowo rozważać i wdrażać znoszenie ograniczeń,</blockquote><small>Source: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2021-262-1,69458104.html</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Line 35: | Line 28: | ||
* procent osób zaszczepionych: >1000 | * procent osób zaszczepionych: >1000 | ||
*wskaźnik wyszczepienia: >1000 | *wskaźnik wyszczepienia: >1000 | ||
Latest revision as of 13:40, 9 March 2022
Normative
Variants and synonyms
- procent osób zaszczepionych
- wskaźnik wyszczepienia
Encyclopaedic information
Wystarczający wskaźnik wyszczepienia ludności jest istotnym warunkiem powszechnego bezpiecznego wznowienia życia społecznego, w tym placówek kulturalnych.
Source: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2021-262-1,69458104.html
Examples
Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających w OMP/HS powinna uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną i postęp realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym poziom wyszczepienia pacjentów i personelu OMP/HS, i odbywać się zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (...)
Source: https://www.gov.pl/attachment/0f4fb700-54a8-4748-9fae-384b382b60ee
Wdrożenie masowych szczepień, przy wysokim procencie osób zaszczepionych, spowoduje powrót do pełnej funkcjonalności służby zdrowia, podniesie efektywność i stabilizację gospodarczą, co wiąże się z szybkim i dynamicznym wzrostem PKB.
Source: http://urpl.gov.pl/sites/default/files/OFICJALNY%20DOKUMENT%20Narodowy_Program_Szczepień.pdf
Wraz ze zwiększającym się wskaźnikiem wyszczepienia, dającym podstawy do optymistycznego założenia, że szczepienia pomogą nam znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, państwa członkowskie zaczęły stopniowo rozważać i wdrażać znoszenie ograniczeń,
Source: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2021-262-1,69458104.html
Collocations
- wysoki procent osób zaszczepionych
- wskaźnik wyszczepienia zwiększa się
Keyness
- poziom wyszczepienia: >1000
- procent osób zaszczepionych: >1000
- wskaźnik wyszczepienia: >1000