Difference between revisions of "Comments:Vaccination rate/pl"
Jump to navigation
Jump to search
(Final edit) |
(formatting changes) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
* wskaźnik wyszczepienia | * wskaźnik wyszczepienia | ||
* wskaźnik szczepień | * wskaźnik szczepień | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Przecież niski '''odsetek zaszczepionych''' tylko w niewielkim stopniu tłumaczy przepaść w liczbie zgonów na milion między Polską a Europą Zachodnią.</blockquote><small>Source:https://wyborcza.pl/7,75398,27984851,polska-bije-rekordy-zgonow-na-covid-jest-tolerancja-dziadostwa.html</small> | <blockquote>Przecież niski '''odsetek zaszczepionych''' tylko w niewielkim stopniu tłumaczy przepaść w liczbie zgonów na milion między Polską a Europą Zachodnią.</blockquote><small>Source:https://wyborcza.pl/7,75398,27984851,polska-bije-rekordy-zgonow-na-covid-jest-tolerancja-dziadostwa.html</small> | ||
Line 28: | Line 25: | ||
* wskaźnik: 391 | * wskaźnik: 391 | ||
* wskaźnik wyszczepienia: >1000 | * wskaźnik wyszczepienia: >1000 | ||
* wskaźnik szczepień:>1000 | * wskaźnik szczepień: >1000 | ||
Latest revision as of 13:47, 9 March 2022
Comments
Variants and synonyms
- odsetek zaszczepionych
- procent zaszczepionych
- procent osób zaszczepionych
- wskaźnik wyszczepienia
- wskaźnik szczepień
Examples
Przecież niski odsetek zaszczepionych tylko w niewielkim stopniu tłumaczy przepaść w liczbie zgonów na milion między Polską a Europą Zachodnią.
Collocations
- wysoki/niski procent osób zaszczepionych
- odpowiedni poziom zaszczepienia populacji
Keyness
- poziom wyszczepienia: >1000
- odsetek zaszczepionych: >1000
- procent zaszczepionych: >1000
- procent osób zaszczepionych: >1000
- wskaźnik: 391
- wskaźnik wyszczepienia: >1000
- wskaźnik szczepień: >1000