Difference between revisions of "Press:Vaccination rate/pl"
Jump to navigation
Jump to search
KamilaTokarz (talk | contribs) |
KamilaTokarz (talk | contribs) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>To, czego naukowcy są pewni to fakt, że wirus jest znacznie bardziej podatny na mutację w miejscach, gdzie '''poziom wyszczepienia''' jest niski, a transmisyjność wirusa wysoka - pisze CNN.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-omikron-nowy-wariant-koronawirusa-to-konsekwencja-zbyt-powolnych-szczepien-na-swiecie-mowia-eksperci-5507026</small><blockquote>Na Słowacji, trzecim od końca kraju w zestawieniu, '''poziom wyszczepienia''' dorosłej populacji wynosi 54 procent.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/szczepienia-na-koronawirusa-liczba-szczepien-a-wskaznik-zgonow-komisja-europejska-publikuje-zestawienie-5500099</small> | <blockquote>To, czego naukowcy są pewni to fakt, że wirus jest znacznie bardziej podatny na mutację w miejscach, gdzie '''poziom wyszczepienia''' jest niski, a transmisyjność wirusa wysoka - pisze CNN.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-omikron-nowy-wariant-koronawirusa-to-konsekwencja-zbyt-powolnych-szczepien-na-swiecie-mowia-eksperci-5507026</small><blockquote>Na Słowacji, trzecim od końca kraju w zestawieniu, '''poziom wyszczepienia''' dorosłej populacji wynosi 54 procent.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/szczepienia-na-koronawirusa-liczba-szczepien-a-wskaznik-zgonow-komisja-europejska-publikuje-zestawienie-5500099</small><blockquote>Odpowiedni '''poziom wyszczepienia''' społeczeństwa warunkuje to, kiedy osiągniemy odporność zbiorową i jak groźne będą dla nas kolejne fale zakażeń.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/biznes/tech/loteria-szczepionkowa-losowanie-6-pazdziernika-2021-do-wygrania-milion-zlotych-i-samochody-5441334</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== |
Revision as of 19:39, 1 February 2022
Press
Variants and synonyms
- odsetek zaszczepionych
- procent zaszczepionych
- procent osób zaszczepionych
Description
Examples
To, czego naukowcy są pewni to fakt, że wirus jest znacznie bardziej podatny na mutację w miejscach, gdzie poziom wyszczepienia jest niski, a transmisyjność wirusa wysoka - pisze CNN.
Na Słowacji, trzecim od końca kraju w zestawieniu, poziom wyszczepienia dorosłej populacji wynosi 54 procent.
Odpowiedni poziom wyszczepienia społeczeństwa warunkuje to, kiedy osiągniemy odporność zbiorową i jak groźne będą dla nas kolejne fale zakażeń.
Collocations
- wzrost poziomu wyszczepienia
- zwiększenie poziomu wyszczepienia
- poziom wyszczepienia społeczeństwa
- poziom wyszczepienia populacji
- niski poziom wyszczepienia
- wysoki poziom wyszczepienia
- odpowiedni poziom wyszczepienia
Keyness
- poziom wyszczepienia - 244
- odsetek zaszczepionych - >1000
- procent zaszczepionych - >1000
- procent osób zaszczepionych - >1000