Difference between revisions of "Press:Infection rate/pl"
Jump to navigation
Jump to search
(→Press) |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Osiągamy ten decydujący kamień milowy w naszym programie szczepionek w czasie, gdy świat potrzebuje tego najbardziej, gdy '''wskaźniki zakażeń''' biją kolejne rekordy, szpitale są bliskie braku mocy, a gospodarki walczą o ponowne otwarcie.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/pfizer-szczepionka-na-koronawirusa-skuteczna-w-90-procentach-kiedy-ruszy-produkcja-4746255</small><blockquote> | <blockquote>Osiągamy ten decydujący kamień milowy w naszym programie szczepionek w czasie, gdy świat potrzebuje tego najbardziej, gdy '''wskaźniki zakażeń''' biją kolejne rekordy, szpitale są bliskie braku mocy, a gospodarki walczą o ponowne otwarcie.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/pfizer-szczepionka-na-koronawirusa-skuteczna-w-90-procentach-kiedy-ruszy-produkcja-4746255</small><blockquote>To, że Mazowsze ma jeden z najwyższych poziomów zaszczepienia w kraju i jednocześnie jeden z najwyższych '''wskaźników zachorowalności''', wynika m.in. z dość dużej liczby mieszkańców wschodnich regionów kraju pracujących i podróżujących do Warszawy.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-wirusolog-tracimy-kontrole-nad-pandemia-5472861</small><blockquote>Jak podkreślił w swoim oświadczeniu, w tym tygodniu w Europie odnotowano najwyższą tygodniową '''zachorowalność''' na COVID-19 od początku pandemii.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-wzrosty-zakazen-we-francji-wloszech-i-rumunii-hiszpania-wydluza-stan-zagrozenia-epidemicznego-4736336</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== |
Revision as of 20:25, 4 February 2022
Press
Variants and synonyms
- zachorowalność
- wskaźnik zachorowalności
Description
Examples
Osiągamy ten decydujący kamień milowy w naszym programie szczepionek w czasie, gdy świat potrzebuje tego najbardziej, gdy wskaźniki zakażeń biją kolejne rekordy, szpitale są bliskie braku mocy, a gospodarki walczą o ponowne otwarcie.
To, że Mazowsze ma jeden z najwyższych poziomów zaszczepienia w kraju i jednocześnie jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności, wynika m.in. z dość dużej liczby mieszkańców wschodnich regionów kraju pracujących i podróżujących do Warszawy.
Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-wirusolog-tracimy-kontrole-nad-pandemia-5472861
Jak podkreślił w swoim oświadczeniu, w tym tygodniu w Europie odnotowano najwyższą tygodniową zachorowalność na COVID-19 od początku pandemii.
Collocations
- odnotować wysoką/niską zachorowalność
Keyness
- wskaźnik zakażeń: 342
- zachorowalność: 392