Difference between revisions of "Normative:COVID-19/pl"
EmiliaGrzyb (talk | contribs) |
EmiliaGrzyb (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Normative== | ==Normative== | ||
=== | === Variants and synonyms === | ||
* | * infekcja COVID-19 | ||
* | *choroba COVID-19 | ||
*choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2 | |||
*zakażenie COVID-19 | |||
*zakażenie SARS-CoV-2 | |||
* | * | ||
Line 15: | Line 16: | ||
=== Encyclopaedic information === | === Encyclopaedic information === | ||
Source: | Wirus SARS-CoV-2 wykorzystuje białka na swojej zewnętrznej powierzchni, zwane białkami "S", aby dostać się do komórek organizmu i spowodować chorobę COVID-19. | ||
<small>Source:</small> <small>http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/CureVac%20COVID-19%20vaccine%20%28CVnCoV%29%20-%20start%20of%20rolling%20review%20PL.pdf</small> | |||
Chorzy z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 często mają takie objawy, jak poczucie żalu i utraty, samotności i bezradności, depresji, lęku i fobii, rozdrażnienia, często dołączają się zaburzenia snu. | |||
<small>Source:</small> <small>https://www.oia.krakow.pl/images/2020_docs/20200407_covid-19__pl_2020_03_24.pdf</small> | |||
Sytuację medyczną pacjentów w średnim lub w podeszłym wieku zCOVID-19 często komplikują choroby fizyczne, takie jak nadciśnienie i cukrzyca. | |||
<small>Source:</small> <small>https://www.oia.krakow.pl/images/2020_docs/20200407_covid-19__pl_2020_03_24.pdf</small> | |||
Według istniejących dowodów naukowych, osoby, które powróciły do zdrowia po przebytej infekcji COVID-19, mogą przez pewien okres po wystąpieniu objawów uzyskiwać dodatni wynik testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. | |||
<small>Source:</small> <small>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL</small> | |||
Czynnikiem etiologicznym choroby COVID-19 jest wirus SARS-CoV2 należący do Koronawirusów (rodzina: Coronaviridae, rodzaj: Betacoronavirus), czyli dużej rodziny otoczkowych, jednoniciowych RNA wirusów. | |||
<small>Source: https://kif.info.pl/file/2020/03/covid19_ecdc_soi.pdf</small> | |||
Szybkie testy immunochromatograficzne (tzw. testy kasetkowe), wykrywające obecność przeciwciał, mają ograniczoną przydatność diagnostyczną we wczesnej fazie zakażenia SARS-CoV-2 . | |||
<small>Source:</small> <small>https://www.aotm.gov.pl/media/2020/07/2020.04.25_zalecenia-covid19_v1.11.pdf</small> | |||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Pacjentom z podejrzeniem '''COVID-19''' należy dać maskę i skierować ich do odrębnej części placówki. </blockquote><small>Source: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331809/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-pol.pdf</small><blockquote>U chorych na '''COVID-19''' niewymagających tlenoterapii, ani mechanicznej wentylacji płuc stosowanie glikokortykosteroidów zwiększa ryzyko zgonu. </blockquote><small>Source: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu</small><blockquote>Opieka | <blockquote>Pacjentom z podejrzeniem '''COVID-19''' należy dać maskę i skierować ich do odrębnej części placówki. </blockquote><small>Source: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331809/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-pol.pdf</small><blockquote>U chorych na '''COVID-19''' niewymagających tlenoterapii, ani mechanicznej wentylacji płuc stosowanie glikokortykosteroidów zwiększa ryzyko zgonu. </blockquote><small>Source: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu</small><blockquote>Aby móc sprecyzować czas trwania izolacji w warunkach domowych, niezbędna jest duży zasób informacji na temat przebiegu oraz transmisji '''infekcji COVID-19'''. </blockquote><small>Source: https://www.gov.pl/attachment/3bd711c8-247a-47c4-99f6-350b9b694aab</small><blockquote>Świadczenia realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej są obszarem wymagającym zapewnienia najwyższych standardów epidemiologicznych w okresie rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego '''chorobę COVID-19'''.</blockquote><small>Source: https://www.izbapiel.katowice.pl/koronawirus/4103-zalecenia-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-pielegniarstwa-ginekologicznego-i-polozniczego-w-stanie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-dla-poloznych-rodzinnych-poloznych-poz-aktualizacja-z-dnia-23-10-2020-r</small><blockquote>Opieka w izolatorium polega na zapewnieniu: 1) pobytu w obiekcie, spełniającym kryteria określone w niniejszym standardzie, oraz 2) opieki zdrowotnej personelu medycznego w zakresie określonym w niniejszym standardzie osobom, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem '''SARS-CoV-2''',, zwaną dalej "'''COVID-19'''", lub podejrzenie zachorowania. </blockquote><small>Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:214:FULL&from=LV</small><blockquote>Dane te są wykorzystywane między innymi w przypadku gdy u osoby, która wypełniła PLF, wykryto '''zakażenie COVID-19'''; dane zebrane w PLF są wówczas wykorzystywane do ustalenia trasy podróży tej osoby i przekazania odpowiednich informacji państwom członkowskim, które muszą przeprowadzić procedury ustalania kontaktów zakaźnych w odniesieniu do osób, które mogły być narażone na kontakt z zakażonym pasażerem.</blockquote><small>Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0858&from=EN</small><blockquote>Zmierzając do uproszczenia podróżowania w obrębie Unii, należy ustanowić standardowe okresy ważności testów w kierunku z'''akażenia SARS-CoV-2''', biorąc pod uwagę także przewidziane wprowadzenie interoperacyjnego unij nego cyfrowego zaświadczenia COVID-19.</blockquote><small>Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H0961&from=IT</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Line 24: | Line 47: | ||
* COVID-19 rozprzestrzenia się | * COVID-19 rozprzestrzenia się | ||
* zachorowania na COVID-19 | * zachorowania na COVID-19 | ||
* | * test na/w kierunku COVID-19 | ||
* szczepienie przeciwko COVID-19 | * szczepienie/szczepionka/zaszczepiony przeciwko COVID-19 | ||
*chory na COVID-19 | *chory na COVID-19 | ||
*objawy COVID-19 | *narażony na COVID-19 | ||
*objawy (kliniczne) COVID-19 | |||
*potwierdzić COVID-19 | *potwierdzić COVID-19 | ||
*z podejrzeniem klinicznym COVID-19 | *z podejrzeniem klinicznym COVID-19 | ||
*zwalczać COVID-19 | *zwalczać COVID-19 | ||
*epidemia COVID-19 | *epidemia COVID-19 | ||
*pacjent z COVID-19 | *pacjent/chory z COVID-19 | ||
*wykluczyć COVID-19 | |||
*przeciwdziałać COVID-19 | |||
*podejrzenie COVID-19 | |||
*walka z COVID-19 | |||
*łagodny/umiarkowany/ciężki przebieg COVID-19 | |||
*rozpoznanie COVID-19 | |||
*leczenie COVID-19 | |||
*przejść COVID-19 | |||
*przenosić COVID-19 | |||
*terapia COVID-19 | |||
*wariant COVID-19 | |||
*skutki COVID-19 | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
1 | |||
* COVID-19: 1 | |||
*infekcja COVID-19: 654 | |||
*choroba COVID-19: 297 | |||
*choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2: >1000 | |||
*zakażenie COVID-19: 10 | |||
*zakażenie SARS-CoV-2: 658 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 21:09, 1 February 2022
Normative
Variants and synonyms
- infekcja COVID-19
- choroba COVID-19
- choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2
- zakażenie COVID-19
- zakażenie SARS-CoV-2
Definition
COVID-19 jest chorobą wywołaną przez nowy koronawirus SARS-Cov-2. Jest wysoce zakaźną chorobą obejmującą układ oddechowy, która w kolejnych etapach doprowadza do jego niewydolności, obniżenia wydolności fizycznej oraz psychicznej pacjentów.
Encyclopaedic information
Wirus SARS-CoV-2 wykorzystuje białka na swojej zewnętrznej powierzchni, zwane białkami "S", aby dostać się do komórek organizmu i spowodować chorobę COVID-19.
Chorzy z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 często mają takie objawy, jak poczucie żalu i utraty, samotności i bezradności, depresji, lęku i fobii, rozdrażnienia, często dołączają się zaburzenia snu.
Source: https://www.oia.krakow.pl/images/2020_docs/20200407_covid-19__pl_2020_03_24.pdf
Sytuację medyczną pacjentów w średnim lub w podeszłym wieku zCOVID-19 często komplikują choroby fizyczne, takie jak nadciśnienie i cukrzyca.
Source: https://www.oia.krakow.pl/images/2020_docs/20200407_covid-19__pl_2020_03_24.pdf
Według istniejących dowodów naukowych, osoby, które powróciły do zdrowia po przebytej infekcji COVID-19, mogą przez pewien okres po wystąpieniu objawów uzyskiwać dodatni wynik testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL
Czynnikiem etiologicznym choroby COVID-19 jest wirus SARS-CoV2 należący do Koronawirusów (rodzina: Coronaviridae, rodzaj: Betacoronavirus), czyli dużej rodziny otoczkowych, jednoniciowych RNA wirusów.
Source: https://kif.info.pl/file/2020/03/covid19_ecdc_soi.pdf
Szybkie testy immunochromatograficzne (tzw. testy kasetkowe), wykrywające obecność przeciwciał, mają ograniczoną przydatność diagnostyczną we wczesnej fazie zakażenia SARS-CoV-2 .
Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/07/2020.04.25_zalecenia-covid19_v1.11.pdf
Examples
Pacjentom z podejrzeniem COVID-19 należy dać maskę i skierować ich do odrębnej części placówki.
Source: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331809/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-pol.pdf
U chorych na COVID-19 niewymagających tlenoterapii, ani mechanicznej wentylacji płuc stosowanie glikokortykosteroidów zwiększa ryzyko zgonu.
Aby móc sprecyzować czas trwania izolacji w warunkach domowych, niezbędna jest duży zasób informacji na temat przebiegu oraz transmisji infekcji COVID-19.
Source: https://www.gov.pl/attachment/3bd711c8-247a-47c4-99f6-350b9b694aab
Świadczenia realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej są obszarem wymagającym zapewnienia najwyższych standardów epidemiologicznych w okresie rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
Opieka w izolatorium polega na zapewnieniu: 1) pobytu w obiekcie, spełniającym kryteria określone w niniejszym standardzie, oraz 2) opieki zdrowotnej personelu medycznego w zakresie określonym w niniejszym standardzie osobom, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2,, zwaną dalej "COVID-19", lub podejrzenie zachorowania.
Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:214:FULL&from=LV
Dane te są wykorzystywane między innymi w przypadku gdy u osoby, która wypełniła PLF, wykryto zakażenie COVID-19; dane zebrane w PLF są wówczas wykorzystywane do ustalenia trasy podróży tej osoby i przekazania odpowiednich informacji państwom członkowskim, które muszą przeprowadzić procedury ustalania kontaktów zakaźnych w odniesieniu do osób, które mogły być narażone na kontakt z zakażonym pasażerem.
Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0858&from=EN
Zmierzając do uproszczenia podróżowania w obrębie Unii, należy ustanowić standardowe okresy ważności testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, biorąc pod uwagę także przewidziane wprowadzenie interoperacyjnego unij nego cyfrowego zaświadczenia COVID-19.
Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H0961&from=IT
Collocations
- COVID-19 rozprzestrzenia się
- zachorowania na COVID-19
- test na/w kierunku COVID-19
- szczepienie/szczepionka/zaszczepiony przeciwko COVID-19
- chory na COVID-19
- narażony na COVID-19
- objawy (kliniczne) COVID-19
- potwierdzić COVID-19
- z podejrzeniem klinicznym COVID-19
- zwalczać COVID-19
- epidemia COVID-19
- pacjent/chory z COVID-19
- wykluczyć COVID-19
- przeciwdziałać COVID-19
- podejrzenie COVID-19
- walka z COVID-19
- łagodny/umiarkowany/ciężki przebieg COVID-19
- rozpoznanie COVID-19
- leczenie COVID-19
- przejść COVID-19
- przenosić COVID-19
- terapia COVID-19
- wariant COVID-19
- skutki COVID-19
Keyness
- COVID-19: 1
- infekcja COVID-19: 654
- choroba COVID-19: 297
- choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2: >1000
- zakażenie COVID-19: 10
- zakażenie SARS-CoV-2: 658