Difference between revisions of "Comments:SARS-CoV-2/pl"
(Created page with "== Comments == === Spelling variants === ===Synonyms=== * ===Description=== Source: ===Examples=== '''1)''' Source: ===Collocations=== * ===Keyness=== ===Note===") |
(formatting changes) |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Comments == | == Comments == | ||
=== | === Variants and synonyms === | ||
* wirus SARS-CoV-2 | |||
* SARS CoV 2 | |||
* SARS CoV-2 | |||
* Covid-19 | |||
* Covid | |||
*koronawirus | |||
*koronaświrus | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
Source: | <blockquote>(…) '''wirus Sars-CoV-2''' przenosi się od osoby zakażonej głównie drogą kropelkową (z ust i nosa - stąd potrzeba zasłaniania ich oraz dystansu), ale także poprzez dotyk rąk (stąd potrzeba ich dezynfekcji)</blockquote><small>Source: comments section of ''Dziennik Gazeta Prawna'' article: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html</small> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
''' | <blockquote>(…) masowe używanie masek było wprost odpowiedzialne za możliwość zwiększenia się liczby infekcji wirusem ''SARS-COV-2'' i zachorowalność na Covid-19.</blockquote><small>Source: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/8100657,mutacja-poludniowoafrykanska-koronawirusa-w-polsce-niedzielski-mamy-pierwszy-przypadek.html</small><blockquote>Pojedynczy test stwierdzający obecność '''SARS-CoV-2''' już nie wystarczy.</blockquote><small>Source: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html</small><blockquote>Zachęcam do czytania w wolnej chwili artykułów medycznych na temat '''wirusa Sars-CoV-2''' i choroby Covid-19, które można znaleźć na stronach internetowych; są zwykle w języku angielskim. </blockquote><small>Source: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html</small><blockquote>Ja i moi znajomi z morsowania przez lata nie chorowaliśmy, aż nadszedł '''koronawirus'''.</blockquote><small>Source: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html</small><blockquote>Dżuma, hiszpanka i czarna ospa zabiły na świecie co najmniej kilkaset milionów ludzi. '''Koronawirus''' też zabije, mimo rozwoju medycyny, może nie kilkaset, ale kilkadziesiąt na pewno<!-- Source not found --> </blockquote><blockquote>'''Koronaświrus''' , ilość szczepów nieznana, w tym wypadku ilość mutacji nieskończona, już w latach 70 ubiegłego wieku w publikacjach medycznych są wypowiedzi na ten temat. </blockquote><small>Source: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8326841,nowy-wariant-koronawirusa-ihu-bardziej-odporny-na-szczepionke-i-bardziej-zakazny.html</small> | ||
===Collocations=== | |||
* posiadać SARS-CoV-2 | |||
* obecność SARS-CoV-2 | |||
* szczepienie na SARS-CoV-2 | |||
* szczepionka przeciwko Sars-CoV-2 | |||
* zakażenie SARS-CoV-2 | |||
*SARS-CoV-2 przenosi się | |||
* pandemia SARS-CoV-2 | |||
* wariant SARS-CoV-2 | |||
* test na obecność wirusa SARS-CoV-2 | |||
* prawdopodobieństwo narażenia na SARS-CoV-2 | |||
* choroba wywołana przez SARS-CoV-2 | |||
* rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 | |||
* ryzyko przenoszenia SARS-CoV-2 | |||
* objawy SARS-CoV-2 | |||
* SARS-CoV-2 u osób/pacjentów/dawców | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
*Sars-Cov-2: 11 | |||
*wirus SARS-CoV-2: 7 | |||
* Covid-19: 3 | |||
* Covid: 2 | |||
*koronawirus: 5 | |||
*koronaświrus: >1000 |
Latest revision as of 12:59, 9 March 2022
Comments
Variants and synonyms
- wirus SARS-CoV-2
- SARS CoV 2
- SARS CoV-2
- Covid-19
- Covid
- koronawirus
- koronaświrus
Description
(…) wirus Sars-CoV-2 przenosi się od osoby zakażonej głównie drogą kropelkową (z ust i nosa - stąd potrzeba zasłaniania ich oraz dystansu), ale także poprzez dotyk rąk (stąd potrzeba ich dezynfekcji)
Source: comments section of Dziennik Gazeta Prawna article: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html
Examples
(…) masowe używanie masek było wprost odpowiedzialne za możliwość zwiększenia się liczby infekcji wirusem SARS-COV-2 i zachorowalność na Covid-19.
Pojedynczy test stwierdzający obecność SARS-CoV-2 już nie wystarczy.
Zachęcam do czytania w wolnej chwili artykułów medycznych na temat wirusa Sars-CoV-2 i choroby Covid-19, które można znaleźć na stronach internetowych; są zwykle w języku angielskim.
Ja i moi znajomi z morsowania przez lata nie chorowaliśmy, aż nadszedł koronawirus.
Dżuma, hiszpanka i czarna ospa zabiły na świecie co najmniej kilkaset milionów ludzi. Koronawirus też zabije, mimo rozwoju medycyny, może nie kilkaset, ale kilkadziesiąt na pewno
Koronaświrus , ilość szczepów nieznana, w tym wypadku ilość mutacji nieskończona, już w latach 70 ubiegłego wieku w publikacjach medycznych są wypowiedzi na ten temat.
Collocations
- posiadać SARS-CoV-2
- obecność SARS-CoV-2
- szczepienie na SARS-CoV-2
- szczepionka przeciwko Sars-CoV-2
- zakażenie SARS-CoV-2
- SARS-CoV-2 przenosi się
- pandemia SARS-CoV-2
- wariant SARS-CoV-2
- test na obecność wirusa SARS-CoV-2
- prawdopodobieństwo narażenia na SARS-CoV-2
- choroba wywołana przez SARS-CoV-2
- rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2
- ryzyko przenoszenia SARS-CoV-2
- objawy SARS-CoV-2
- SARS-CoV-2 u osób/pacjentów/dawców
Keyness
- Sars-Cov-2: 11
- wirus SARS-CoV-2: 7
- Covid-19: 3
- Covid: 2
- koronawirus: 5
- koronaświrus: >1000