Difference between revisions of "Press:Infection rate/de"
Jump to navigation
Jump to search
LarisaBotoc (talk | contribs) (→Press) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
<blockquote>Mit den neuen Maßnahmen hofft die Politik, die sogenannte Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - auf unter 50 zu senken.</blockquote><small>Source: | <blockquote>Mit den neuen Maßnahmen hofft die Politik, die sogenannte Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - auf unter 50 zu senken.</blockquote><small>Source: https://www.welt.de/regionales/berlin/article224724633/Senat-Lockdown-Verlaengerung-und-verschaerfte-Maskenpflicht.html</small> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Weil die '''Infektionszahlen''' nicht wie erhofft sinken, sollen neue Beschränkungen helfen.</blockquote><small>Source: | <blockquote>Weil die '''Infektionszahlen''' nicht wie erhofft sinken, sollen neue Beschränkungen helfen.</blockquote><small>Source: https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-massnahmen-lockdown-verschaerfung-bewegungsradius-kontakte-1.5165927</small><blockquote>Sachsen ist das Bundesland mit der aktuell zweithöchsten '''Inzidenz'''.</blockquote><small>Source: https://taz.de/Corona-Pandemie-in-Sachsen/!5809293/</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Line 28: | Line 28: | ||
* Inzidenz: 17 | * Inzidenz: 17 | ||
* Corona-Infektionszahl: 81 | * Corona-Infektionszahl: 81 | ||
Latest revision as of 18:37, 15 March 2022
Press
Variants and synonyms
- Infektionszahl
- Inzidenz
- Corona-Infektionszahl
Description
Mit den neuen Maßnahmen hofft die Politik, die sogenannte Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - auf unter 50 zu senken.
Examples
Weil die Infektionszahlen nicht wie erhofft sinken, sollen neue Beschränkungen helfen.
Sachsen ist das Bundesland mit der aktuell zweithöchsten Inzidenz.
Source: https://taz.de/Corona-Pandemie-in-Sachsen/!5809293/
Collocations
- sinkende Infektionszahlen
- gestiegene Infektionszahl
- stark steigende Infektionszahlen
- niedrigen Infektionszahlen
- steigende Infektionszahlen
- Anstieg der Infektionszahlen
- drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen
Keyness
- Infektionszahl: 16
- Inzidenz: 17
- Corona-Infektionszahl: 81