Difference between revisions of "Press:Positive/pl"
Jump to navigation
Jump to search
(→Press) |
(formatting changes) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
* pozytywny | * pozytywny | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Dane opierają się na podzbiorze próbek '''pozytywnych''' pod względem SARS-CoV-2, które zostały zbadane przez grupy laboratoryjne.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-niemczech-lockdown-wydluzony-do-28-marca-blisko-polowa-zakazen-brytyjskim-wariantem-5034750</small><blockquote>Według ostatnich danych resortu zdrowia, udział testów '''dodatnich''' jest wciąż wysoki i wynosi około 26 proc.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-i-na-swiecie-hiszpania-portugalia-niemcy-czechy-ukraina-wlochy-rosja-jak-poszczegolne-kraje-radza-sobie-z-pandemia-4757312</small><blockquote>Łącznie od 1 marca '''pozytywne''' testy stwierdzono u 378 700 pacjentów.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-gdzie-najostrzejsze-obostrzenia-4742681</small> | <blockquote>Dane opierają się na podzbiorze próbek '''pozytywnych''' pod względem SARS-CoV-2, które zostały zbadane przez grupy laboratoryjne.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-niemczech-lockdown-wydluzony-do-28-marca-blisko-polowa-zakazen-brytyjskim-wariantem-5034750</small><blockquote>Według ostatnich danych resortu zdrowia, udział testów '''dodatnich''' jest wciąż wysoki i wynosi około 26 proc.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-i-na-swiecie-hiszpania-portugalia-niemcy-czechy-ukraina-wlochy-rosja-jak-poszczegolne-kraje-radza-sobie-z-pandemia-4757312</small><blockquote>Łącznie od 1 marca '''pozytywne''' testy stwierdzono u 378 700 pacjentów.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-gdzie-najostrzejsze-obostrzenia-4742681</small> | ||
Line 22: | Line 19: | ||
* dodatni: >1000 | * dodatni: >1000 | ||
*pozytywny: 600 | *pozytywny: 600 | ||
Latest revision as of 12:13, 9 March 2022
Press
Variants and synonyms
- pozytywny
Examples
Dane opierają się na podzbiorze próbek pozytywnych pod względem SARS-CoV-2, które zostały zbadane przez grupy laboratoryjne.
Według ostatnich danych resortu zdrowia, udział testów dodatnich jest wciąż wysoki i wynosi około 26 proc.
Łącznie od 1 marca pozytywne testy stwierdzono u 378 700 pacjentów.
Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-gdzie-najostrzejsze-obostrzenia-4742681
Collocations
- otrzymać dodatni/pozytywny wynik testu
- stwierdzić dodatni/pozytywny wynik testu
- wykazać wynik dodatni/pozytywny
- (pot.) być pozytywnym/dodatnim
Keyness
- dodatni: >1000
- pozytywny: 600