Difference between revisions of "Press:Infection rate/pl"
(formatting changes) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
* zachorowalność | * zachorowalność | ||
* wskaźnik zachorowalności | * wskaźnik zachorowalności | ||
*liczba zachorowań | |||
* | *liczba zakażeń | ||
*liczba przypadków (zachorowań) | |||
*liczba chorych | |||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Osiągamy ten decydujący kamień milowy w naszym programie szczepionek w czasie, gdy świat potrzebuje tego najbardziej, gdy '''wskaźniki zakażeń''' biją kolejne rekordy, szpitale są bliskie braku mocy, a gospodarki walczą o ponowne otwarcie.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/pfizer-szczepionka-na-koronawirusa-skuteczna-w-90-procentach-kiedy-ruszy-produkcja-4746255</small><blockquote>To, że Mazowsze ma jeden z najwyższych poziomów zaszczepienia w kraju i jednocześnie jeden z najwyższych '''wskaźników zachorowalności''', wynika m.in. z dość dużej liczby mieszkańców wschodnich regionów kraju pracujących i podróżujących do Warszawy.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-wirusolog-tracimy-kontrole-nad-pandemia-5472861</small><blockquote>Jak podkreślił w swoim oświadczeniu, w tym tygodniu w Europie odnotowano najwyższą tygodniową '''zachorowalność''' na COVID-19 od początku pandemii.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-wzrosty-zakazen-we-francji-wloszech-i-rumunii-hiszpania-wydluza-stan-zagrozenia-epidemicznego-4736336</small> | <blockquote>Osiągamy ten decydujący kamień milowy w naszym programie szczepionek w czasie, gdy świat potrzebuje tego najbardziej, gdy '''wskaźniki zakażeń''' biją kolejne rekordy, szpitale są bliskie braku mocy, a gospodarki walczą o ponowne otwarcie.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/pfizer-szczepionka-na-koronawirusa-skuteczna-w-90-procentach-kiedy-ruszy-produkcja-4746255</small><blockquote>To, że Mazowsze ma jeden z najwyższych poziomów zaszczepienia w kraju i jednocześnie jeden z najwyższych '''wskaźników zachorowalności''', wynika m.in. z dość dużej liczby mieszkańców wschodnich regionów kraju pracujących i podróżujących do Warszawy.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-wirusolog-tracimy-kontrole-nad-pandemia-5472861</small><blockquote>Jak podkreślił w swoim oświadczeniu, w tym tygodniu w Europie odnotowano najwyższą tygodniową '''zachorowalność''' na COVID-19 od początku pandemii.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-wzrosty-zakazen-we-francji-wloszech-i-rumunii-hiszpania-wydluza-stan-zagrozenia-epidemicznego-4736336</small><blockquote>Niedzielski dodał, że obecny spadek '''liczby zachorowań''' jest związany z okresem świątecznym.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-obostrzenia-przedluzone-do-18-kwietnia-5062448</small><blockquote>Po gwałtownym wzroście '''liczby zakażeń''' w październiku rząd w listopadzie wprowadził ogólnokrajowy lockdown, który miał zostać zniesiony z końcem tego miesiąca.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-i-na-swiecie-hiszpania-portugalia-niemcy-czechy-ukraina-wlochy-rosja-jak-poszczegolne-kraje-radza-sobie-z-pandemia-4757312</small><blockquote>W związku ze zwiększoną '''liczbą przypadków zachorowań''' na koronawirusa, wprowadzono ponownie nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych, np. sklepach.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/wakacje-a-koronawirus-restrykcje-i-obostrzenia-w-grecji-na-cyprze-w-hiszpanii-portugalii-we-wloszech-w-chorwacji-4665898</small><blockquote>(...) Rząd planuje powrót do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą '''liczbą chorych''', żółtą oraz zieloną, obejmującą powiaty z najniższą '''liczbą chorych'''.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/boze-narodzenie-2020-jakie-obostrzenia-w-czasie-pandemii-covid-19-4757709</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* odnotować wysoką/niską | * odnotować wysoką/niską liczbę zakażeń | ||
*zahamować liczbę zachorowań | |||
*spłaszczyć liczbę zachorowań | |||
*liczba zakażeń wzrosła | |||
*liczba zakażeń spadła | |||
*liczba chorych maleje | |||
*spadek liczby zakażeń | |||
*wzrost liczby zakażeń | |||
*stabilizacja liczby zakażeń | |||
*dobowa liczba zakażeń | |||
*średnia dzienna liczba zakażeń | |||
*rosnąca liczba chorych | |||
* | * | ||
Line 20: | Line 32: | ||
* wskaźnik zakażeń: 342 | * wskaźnik zakażeń: 342 | ||
* zachorowalność: 392 | * zachorowalność: 392 | ||
*wskaźnik zachorowalności: >1000 | |||
*liczba zachorowań: 69 | |||
*liczba zakażeń: 2 | |||
*liczba przypadków: 213 | |||
*liczba przypadków zachorowań: >1000 | |||
*liczba chorych: 305 |
Latest revision as of 11:37, 9 March 2022
Press
Variants and synonyms
- zachorowalność
- wskaźnik zachorowalności
- liczba zachorowań
- liczba zakażeń
- liczba przypadków (zachorowań)
- liczba chorych
Examples
Osiągamy ten decydujący kamień milowy w naszym programie szczepionek w czasie, gdy świat potrzebuje tego najbardziej, gdy wskaźniki zakażeń biją kolejne rekordy, szpitale są bliskie braku mocy, a gospodarki walczą o ponowne otwarcie.
To, że Mazowsze ma jeden z najwyższych poziomów zaszczepienia w kraju i jednocześnie jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności, wynika m.in. z dość dużej liczby mieszkańców wschodnich regionów kraju pracujących i podróżujących do Warszawy.
Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-wirusolog-tracimy-kontrole-nad-pandemia-5472861
Jak podkreślił w swoim oświadczeniu, w tym tygodniu w Europie odnotowano najwyższą tygodniową zachorowalność na COVID-19 od początku pandemii.
Niedzielski dodał, że obecny spadek liczby zachorowań jest związany z okresem świątecznym.
Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-obostrzenia-przedluzone-do-18-kwietnia-5062448
Po gwałtownym wzroście liczby zakażeń w październiku rząd w listopadzie wprowadził ogólnokrajowy lockdown, który miał zostać zniesiony z końcem tego miesiąca.
W związku ze zwiększoną liczbą przypadków zachorowań na koronawirusa, wprowadzono ponownie nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych, np. sklepach.
(...) Rząd planuje powrót do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą oraz zieloną, obejmującą powiaty z najniższą liczbą chorych.
Source: https://tvn24.pl/polska/boze-narodzenie-2020-jakie-obostrzenia-w-czasie-pandemii-covid-19-4757709
Collocations
- odnotować wysoką/niską liczbę zakażeń
- zahamować liczbę zachorowań
- spłaszczyć liczbę zachorowań
- liczba zakażeń wzrosła
- liczba zakażeń spadła
- liczba chorych maleje
- spadek liczby zakażeń
- wzrost liczby zakażeń
- stabilizacja liczby zakażeń
- dobowa liczba zakażeń
- średnia dzienna liczba zakażeń
- rosnąca liczba chorych
Keyness
- wskaźnik zakażeń: 342
- zachorowalność: 392
- wskaźnik zachorowalności: >1000
- liczba zachorowań: 69
- liczba zakażeń: 2
- liczba przypadków: 213
- liczba przypadków zachorowań: >1000
- liczba chorych: 305