Difference between revisions of "Press:Antibody/pl"
KamilaTokarz (talk | contribs) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
* przeciwciało anty-SARS-CoV-2 | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
(...) | Nadal nie pojawił się szczep [koronawirusa], który całkowicie byłby odporny na przeciwciała wytworzone po szczepionkach (...) | ||
<small>Source: | <small>Source: https://tvn24.pl/swiat/szczepienia-na-koronawirusa-czy-nowe-mutacje-koronawirusa-sa-odporne-na-szczepionki-5024138</small> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Te '''przeciwciała''', które wytwarzamy po podaniu szczepionki, są na tak wysokim poziomie, że nadal te szczepy powinny być zneutralizowane w większości przypadków.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/szczepienia-na-koronawirusa-czy-nowe-mutacje-koronawirusa-sa-odporne-na-szczepionki-5024138</small><blockquote> | <blockquote>Te '''przeciwciała''', które wytwarzamy po podaniu szczepionki, są na tak wysokim poziomie, że nadal te szczepy powinny być zneutralizowane w większości przypadków.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/szczepienia-na-koronawirusa-czy-nowe-mutacje-koronawirusa-sa-odporne-na-szczepionki-5024138</small><blockquote>Z badań wynika, że szczepienie przyszłej matki może też chronić jej dziecko – w krwi pępowinowej noworodków zaszczepionych matek znajdowano '''przeciwciała''' anty-SARS-CoV-2.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-szczepienie-przeciw-covid-19-kobiet-w-ciazy-lekarz-zachecamy-by-szczepic-sie-po-pierwszym-trymestrze-5515047</small><blockquote>(...) nowy wariant zawiera inne zmiany, które mogą oznaczać, że '''przeciwciała''' wywoływane przez szczepionki lub przez poprzednie zakażenie innym wariantem tego wirusa mogą być mniej skuteczne w zapobieganiu infekcją omikronem.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/tvnmeteo/najnowsze/koronawirus-na-swiecie-profesor-oksfordu-o-kolejnej-pandemii-moze-byc-jeszcze-bardziej-zarazliwa-i-smiertelna-5515059</small><blockquote>(...) poziom '''przeciwciał''' u osób po zwalczonej infekcji jest znacznie bardziej zróżnicowany niż w przypadku szczepionek.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/tvnmeteo/swiat/koronawirus-na-swiecie-pandemia-covid-19-badania-cdc-wykazaly-ze-szczepienie-daje-silniejsza-odpornosc-niz-przebycie-choroby-5475522</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Line 16: | Line 19: | ||
*koktajl przeciwciał | *koktajl przeciwciał | ||
* test na przeciwciała | * test na przeciwciała | ||
*przeciwciała neutralizujące | |||
* posiadać przeciwciała | * posiadać przeciwciała | ||
*mieć przeciwciała | |||
*wytwarzać przeciwciała | |||
*podawać przeciwciała | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* przeciwciało | * przeciwciało: 197 | ||
*przeciwciało anty-SARS-CoV-2: >1000 | |||
Latest revision as of 16:30, 3 March 2022
Press
Variants and synonyms
- przeciwciało anty-SARS-CoV-2
Description
Nadal nie pojawił się szczep [koronawirusa], który całkowicie byłby odporny na przeciwciała wytworzone po szczepionkach (...)
Examples
Te przeciwciała, które wytwarzamy po podaniu szczepionki, są na tak wysokim poziomie, że nadal te szczepy powinny być zneutralizowane w większości przypadków.
Z badań wynika, że szczepienie przyszłej matki może też chronić jej dziecko – w krwi pępowinowej noworodków zaszczepionych matek znajdowano przeciwciała anty-SARS-CoV-2.
(...) nowy wariant zawiera inne zmiany, które mogą oznaczać, że przeciwciała wywoływane przez szczepionki lub przez poprzednie zakażenie innym wariantem tego wirusa mogą być mniej skuteczne w zapobieganiu infekcją omikronem.
(...) poziom przeciwciał u osób po zwalczonej infekcji jest znacznie bardziej zróżnicowany niż w przypadku szczepionek.
Collocations
- poziom przeciwciał
- koktajl przeciwciał
- test na przeciwciała
- przeciwciała neutralizujące
- posiadać przeciwciała
- mieć przeciwciała
- wytwarzać przeciwciała
- podawać przeciwciała
Keyness
- przeciwciało: 197
- przeciwciało anty-SARS-CoV-2: >1000