Difference between revisions of "Research:Wave of pandemic/de"
MilenaMaffei (talk | contribs) |
|||
(8 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
*Infektionswelle | *Infektionswelle | ||
*Welle | *Welle | ||
===Definition/description=== | ===Definition/description=== | ||
<small>Source:</small> | Während der COVID-19-Pandemie in Deutschland sind bis Ende Juni 2021 mehr als 3,7 Millionen 19 COVID-19-Fälle (inkl. asymptomatischer SARSCoV-2-Infektionen) an das RKI übermittelt worden. Nach einer kleinen Infektionswelle von März bis April 2020 ereigneten sich noch zwei weitere Infektionswellen mit deutlich höheren Fallzahlen [...]. Die zweite Welle begann mit steigenden Fallzahlen im Oktober 2020 und erreichte zum Jahreswechsel ihr Maximum. Die Fallzahlen sind in der Folge in allen Altersgruppen deutlich gefallen, erreichten eine kurzfristige Talsohle Ende Februar 2021 und stiegen im weiteren Verlauf auf ein vergleichbar hohes Niveau der vorangegangenen Welle bis Mitte April wieder an. Danach sind die Fallzahlen in allen Altersgruppen kontinuierlich zurückgegangen, so dass Mitte Juli die bundesweite 7-Tages inzidenz < 10/100.000 Einwohner betrug (Stand: 13.07.2021).<br><small>Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/33_21.pdf?__blob=publicationFile </small> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>Zu Beginn der ersten '''Infektionswelle''' Anfang 2020 wurden SARS-CoV-2-Infektionen vor allem bei Reiserückkehrenden aus Italien, Österreich und von Kreuzfahrtschiffen festgestellt.</blockquote><small>Source: https://doi.org/10.1007/s00103-021-03391-0 </small> | ||
<blockquote>Die Phase 3 in der Herbst-Winter-Saison 2020/21, mit der zweiten '''COVID-19-Welle''' in Deutschland, begann in KW 40/2020 mit einem Anstieg der Positivquote der SARS-CoV-2-Labortestungen auf über 1,5 % sowie einem deutlichen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz […].</blockquote><small>Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/15_21.pdf?__blob=publicationFile</small> | |||
<blockquote>Bei einer reduzierten Impfkapazität ist zu beobachten, dass im Vergleich zum Basis Szenario die Höhe der Impfquote deutlich an Einfluss verliert. Dies ist durch das in Bezug auf die Verhinderung einer 4. '''Welle''' erst spätem Erreichen der hohen Impfquoten zu erklären, d. h. Personen können durch einen Impfrückstau erst im Spätherbst und Winter während und nicht vor der 4. Welle geimpft werden. oder 95 %igen Impfquote.</blockquote><small>Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/27_21.pdf?__blob=publicationFile </small> | |||
<blockquote>Für Deutschland wird für die erste '''Welle''' eine Befallsrate von 0,4–1,8 % geschätzt, eine Übersterblichkeit konnte dabei nicht beobachtet werden.</blockquote><small>Source: https://doi.org/10.1007/s11560-020-00472-0 </small> | |||
=== Collocations === | === Collocations === | ||
* | *Intensivere Infektionswelle | ||
*[1/2/3/4]. Infektionswelle/ COVID-19-Welle | |||
*[1/2/3/4]. Welle der SARS-CoV-2-Pandemie | |||
*Kleine Infektionswelle | |||
*Schwer verlaufende COVID-19-Welle | |||
*Verlauf der Infektionswelle | |||
*Beginn der Infektionswelle | |||
*Abklingen der [1/ 2]Welle | |||
*Niveau der [1/2/3/4]. Welle | |||
*Ender der [1/ 2]. Welle | |||
*Ansteigen der [1/2/3/4]. Welle | |||
*Infektionswelle ereignet sich | |||
*Welle verläuft | |||
*Von einer COVID-19-Welle erfasst werden | |||
*Während der Infektionswelle | |||
*In der Infektionswelle | |||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
*Infektionswelle: 261 | |||
*COVID-19-Welle: 321 | |||
*Erste Welle: 161 | |||
*Erste Infektionswelle: 164 | |||
*Zweite Welle: 171 | |||
*Erste COVID-19 Welle: 195 | |||
*Dritte Welle: 651 |
Latest revision as of 17:56, 20 March 2022
Research
Variants and synonyms
- Infektionswelle
- Welle
Definition/description
Während der COVID-19-Pandemie in Deutschland sind bis Ende Juni 2021 mehr als 3,7 Millionen 19 COVID-19-Fälle (inkl. asymptomatischer SARSCoV-2-Infektionen) an das RKI übermittelt worden. Nach einer kleinen Infektionswelle von März bis April 2020 ereigneten sich noch zwei weitere Infektionswellen mit deutlich höheren Fallzahlen [...]. Die zweite Welle begann mit steigenden Fallzahlen im Oktober 2020 und erreichte zum Jahreswechsel ihr Maximum. Die Fallzahlen sind in der Folge in allen Altersgruppen deutlich gefallen, erreichten eine kurzfristige Talsohle Ende Februar 2021 und stiegen im weiteren Verlauf auf ein vergleichbar hohes Niveau der vorangegangenen Welle bis Mitte April wieder an. Danach sind die Fallzahlen in allen Altersgruppen kontinuierlich zurückgegangen, so dass Mitte Juli die bundesweite 7-Tages inzidenz < 10/100.000 Einwohner betrug (Stand: 13.07.2021).
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/33_21.pdf?__blob=publicationFile
Examples
Zu Beginn der ersten Infektionswelle Anfang 2020 wurden SARS-CoV-2-Infektionen vor allem bei Reiserückkehrenden aus Italien, Österreich und von Kreuzfahrtschiffen festgestellt.
Source: https://doi.org/10.1007/s00103-021-03391-0
Die Phase 3 in der Herbst-Winter-Saison 2020/21, mit der zweiten COVID-19-Welle in Deutschland, begann in KW 40/2020 mit einem Anstieg der Positivquote der SARS-CoV-2-Labortestungen auf über 1,5 % sowie einem deutlichen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz […].
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/15_21.pdf?__blob=publicationFile
Bei einer reduzierten Impfkapazität ist zu beobachten, dass im Vergleich zum Basis Szenario die Höhe der Impfquote deutlich an Einfluss verliert. Dies ist durch das in Bezug auf die Verhinderung einer 4. Welle erst spätem Erreichen der hohen Impfquoten zu erklären, d. h. Personen können durch einen Impfrückstau erst im Spätherbst und Winter während und nicht vor der 4. Welle geimpft werden. oder 95 %igen Impfquote.
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/27_21.pdf?__blob=publicationFile
Für Deutschland wird für die erste Welle eine Befallsrate von 0,4–1,8 % geschätzt, eine Übersterblichkeit konnte dabei nicht beobachtet werden.
Source: https://doi.org/10.1007/s11560-020-00472-0
Collocations
- Intensivere Infektionswelle
- [1/2/3/4]. Infektionswelle/ COVID-19-Welle
- [1/2/3/4]. Welle der SARS-CoV-2-Pandemie
- Kleine Infektionswelle
- Schwer verlaufende COVID-19-Welle
- Verlauf der Infektionswelle
- Beginn der Infektionswelle
- Abklingen der [1/ 2]Welle
- Niveau der [1/2/3/4]. Welle
- Ender der [1/ 2]. Welle
- Ansteigen der [1/2/3/4]. Welle
- Infektionswelle ereignet sich
- Welle verläuft
- Von einer COVID-19-Welle erfasst werden
- Während der Infektionswelle
- In der Infektionswelle
Keyness
- Infektionswelle: 261
- COVID-19-Welle: 321
- Erste Welle: 161
- Erste Infektionswelle: 164
- Zweite Welle: 171
- Erste COVID-19 Welle: 195
- Dritte Welle: 651