Difference between revisions of "Press:Anti-vaxxer/pl"
Jump to navigation
Jump to search
KamilaTokarz (talk | contribs) |
(formatting changes) |
||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press<!-- related term: koronasceptyk -->== | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
Line 5: | Line 5: | ||
* przeciwnik szczepień | * przeciwnik szczepień | ||
* przeciwnik szczepionek | * przeciwnik szczepionek | ||
===Examples=== | |||
<blockquote>Plany przyjęcia nowego prawa doprowadziły do manifestacji '''przeciwników szczepień'''.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/szczepienia-na-koronawirusa-ograniczenia-dla-niezaszczepionych-w-polsce-politycy-komentuja-5157621</small><blockquote>Wśród '''przeciwników szczepionek''' [dwutlenek chloru] jest uznawany za cudowne lekarstwo na COVID-19.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-austrii-johann-biacsics-nie-zyje-lider-ruchu-antyszczepionkowego-zmarl-na-covid-19-5505962</small><blockquote>Podobny odsetek "raczej nie chce się zaszczepić", a zdecydowanymi '''przeciwnikami szczepień''' jest 21,5 proc. ankietowanych.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-wirusolog-tracimy-kontrole-nad-pandemia-5472861</small> | |||
===Collocations=== | |||
=== | |||
* być przeciwnikiem szczepień/szczepionek | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* przeciwnik szczepień | * przeciwnik szczepień: 432 | ||
* przeciwnik szczepionek | * przeciwnik szczepionek: >1000 | ||
===Note=== | ===Note=== | ||
Termin | Termin ''antyszczepionkowiec'' nie występuje w korpusie. |
Latest revision as of 16:14, 3 March 2022
Press
Variants and synonyms
- przeciwnik szczepień
- przeciwnik szczepionek
Examples
Plany przyjęcia nowego prawa doprowadziły do manifestacji przeciwników szczepień.
Wśród przeciwników szczepionek [dwutlenek chloru] jest uznawany za cudowne lekarstwo na COVID-19.
Podobny odsetek "raczej nie chce się zaszczepić", a zdecydowanymi przeciwnikami szczepień jest 21,5 proc. ankietowanych.
Source: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-wirusolog-tracimy-kontrole-nad-pandemia-5472861
Collocations
- być przeciwnikiem szczepień/szczepionek
Keyness
- przeciwnik szczepień: 432
- przeciwnik szczepionek: >1000
Note
Termin antyszczepionkowiec nie występuje w korpusie.