Difference between revisions of "Research:Vaccination rate/de"
MilenaMaffei (talk | contribs) m (→Examples) |
|||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Research == | == Research == | ||
=== Definition/description === | |||
Die [...] '''Impfquoten''' sind berechnet auf Basis der Impfdaten aus den Impfzentren, Krankenhäusern und Mobilen Teams aus 13 Bundesländern, die vollständig über das System Impfquote (%) 100 Impfungen im niedergelassenen Bereich (ab 60 Jahre: Schätzung) 90 Impfungen in Impfzentren/Krankenhäusern/durch Mobile Teams […]. Die Impfdaten aus dem Bereich der niedergelassenen Ärzteschaft enthielten bisher ausschließlich Informationen zu Impfungen in der Altersgruppe < 60 und ≥ 60 Jahre. Daher handelt es sich bei der Zahl der Impfungen in den Altersgruppen 60 – 69 und ≥ 70 für den niedergelassenen Bereich um eine Schätzung. Diese Schätzung basiert auf den Anteilen dieser Altersgruppen an den Impfungen, die bei ≥ 60-Jährigen in Impfzentren, mobilen Teams und Krankenhäusern seit dem Beginn der COVID-19-Impfaktivitäten im Bereich der niedergelassenen Ärzteschaft (06.04.2021) durchgeführt wurden. […] Personen, die mit dem COVID-19 Vaccine Janssen-Impfstoff geimpft wurden, sind sowohl in der Gruppe der mit mindestens einer Dosis als auch in der Gruppe der vollständig Geimpften berücksichtigt.<br><small>Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/25_21.pdf?__blob=publicationFile</small> | |||
===Definition/description=== | |||
Die [...] '''Impfquoten''' sind berechnet auf Basis der Impfdaten aus den Impfzentren, Krankenhäusern und Mobilen Teams aus 13 Bundesländern, die vollständig über das System Impfquote (%) 100 Impfungen im niedergelassenen Bereich (ab 60 Jahre: Schätzung) 90 Impfungen in Impfzentren/Krankenhäusern/durch Mobile Teams […]. Die Impfdaten aus dem Bereich der niedergelassenen Ärzteschaft enthielten bisher ausschließlich Informationen zu Impfungen in der Altersgruppe < 60 und ≥ 60 Jahre. Daher handelt es sich bei der Zahl der Impfungen in den Altersgruppen 60 – 69 und ≥ 70 für den niedergelassenen Bereich um eine Schätzung. Diese Schätzung basiert auf den Anteilen dieser Altersgruppen an den Impfungen, die bei ≥ 60-Jährigen in Impfzentren, mobilen Teams und Krankenhäusern seit dem Beginn der COVID-19-Impfaktivitäten im Bereich der niedergelassenen Ärzteschaft (06.04.2021) durchgeführt wurden. […] Personen, die mit dem COVID-19 Vaccine Janssen-Impfstoff geimpft wurden, sind sowohl in der Gruppe der mit mindestens einer Dosis als auch in der Gruppe der vollständig Geimpften berücksichtigt.<br><small>Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/25_21.pdf?__blob=publicationFile</small | |||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
Line 11: | Line 8: | ||
</blockquote><small>Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/19_21.pdf?__blob=publicationFile</small> | </blockquote><small>Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/19_21.pdf?__blob=publicationFile</small> | ||
<blockquote>Unter Annahme | <blockquote>Unter Annahme dieser '''Impfquoten''' und in Kombination mit Basishygiene maßnahmen und einer geringfügigen Reduktion des Kontaktverhaltens sollte es im Herbst/Winter nicht mehr zu einem starken Anstieg der COVID-19bedingten Intensivbettenbelegung kommen.</blockquote><small>Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/27_21.pdf?__blob=publicationFile </small> | ||
=== Collocations === | === Collocations === | ||
* | *steigende Impfquoten | ||
*durchschnittliche Impfquote | |||
*unterschiedliche Impfquoten | |||
*hohe/niedrige Impfquote/n | |||
*Steigerung der Impfquote | |||
*Erreichen einer hohen Impfquote | |||
*Anstieg der Impfquote | |||
*unter Berücksichtigung der Impfquoten | |||
*Annahme einer Impfquote | |||
*Effekt der Impfquoten | |||
*Einfluss der Impfquote | |||
*Impfquote von [Prozentzahl] angenommen | |||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
*Impfquote: 43 | |||
*Impfquoten: 209 |
Latest revision as of 17:47, 20 March 2022
Research
Definition/description
Die [...] Impfquoten sind berechnet auf Basis der Impfdaten aus den Impfzentren, Krankenhäusern und Mobilen Teams aus 13 Bundesländern, die vollständig über das System Impfquote (%) 100 Impfungen im niedergelassenen Bereich (ab 60 Jahre: Schätzung) 90 Impfungen in Impfzentren/Krankenhäusern/durch Mobile Teams […]. Die Impfdaten aus dem Bereich der niedergelassenen Ärzteschaft enthielten bisher ausschließlich Informationen zu Impfungen in der Altersgruppe < 60 und ≥ 60 Jahre. Daher handelt es sich bei der Zahl der Impfungen in den Altersgruppen 60 – 69 und ≥ 70 für den niedergelassenen Bereich um eine Schätzung. Diese Schätzung basiert auf den Anteilen dieser Altersgruppen an den Impfungen, die bei ≥ 60-Jährigen in Impfzentren, mobilen Teams und Krankenhäusern seit dem Beginn der COVID-19-Impfaktivitäten im Bereich der niedergelassenen Ärzteschaft (06.04.2021) durchgeführt wurden. […] Personen, die mit dem COVID-19 Vaccine Janssen-Impfstoff geimpft wurden, sind sowohl in der Gruppe der mit mindestens einer Dosis als auch in der Gruppe der vollständig Geimpften berücksichtigt.
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/25_21.pdf?__blob=publicationFile
Examples
Zur Steigerung der Impfakzeptanz und Impfmotivation sollte neben dem individuellen Schutz der Impfung auch der Schutz von Personen in der privaten wie auch beruflichen Umgebung sowie die Aussicht, durch hohe Impfquoten die Virustransmission in der Bevölkerung zu minimieren und die Pandemie zu einem Ende zu bringen, in den Kommunikationsaktivitäten berücksichtigt werden.
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/19_21.pdf?__blob=publicationFile
Unter Annahme dieser Impfquoten und in Kombination mit Basishygiene maßnahmen und einer geringfügigen Reduktion des Kontaktverhaltens sollte es im Herbst/Winter nicht mehr zu einem starken Anstieg der COVID-19bedingten Intensivbettenbelegung kommen.
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/27_21.pdf?__blob=publicationFile
Collocations
- steigende Impfquoten
- durchschnittliche Impfquote
- unterschiedliche Impfquoten
- hohe/niedrige Impfquote/n
- Steigerung der Impfquote
- Erreichen einer hohen Impfquote
- Anstieg der Impfquote
- unter Berücksichtigung der Impfquoten
- Annahme einer Impfquote
- Effekt der Impfquoten
- Einfluss der Impfquote
- Impfquote von [Prozentzahl] angenommen
Keyness
- Impfquote: 43
- Impfquoten: 209