Difference between revisions of "Comments:Close contact/pl"
m |
(formatting changes) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
* kontakt | * kontakt | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Jednak nowe badanie opublikowane w Nature obaliło całkowicie koncepcję bezobjawowej transmisji. | <blockquote>Jednak nowe badanie opublikowane w Nature obaliło całkowicie koncepcję bezobjawowej transmisji. (...) Prześledzono łącznie 1174 '''bliskich kontaktów''' bezobjawowych pozytywnych przypadków i u wszystkich testy na COVID-19 dały wynik negatywny. Zarówno bezobjawowi pacjenci, jak i ich kontakty umieszczano w izolacji na dwa tygodnie, a po dwóch tygodniach wyniki pozostały takie same!</blockquote><small>Source: comments section of: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8329517,szczepienia-koronawirus-w-europie-obostrzenia-dla-niezaszczepionych-kary-finansowe.html</small><blockquote>Mnie się zdarzyło mieć '''kontakt''' trzykrotnie, nie jestem zaszczepiona, a wszystkie testy miałam negatywne. Nie mam zamiaru szczepić się na coś, czego i tak nigdy nie złapię.</blockquote><small>Source: comments section of: https://wiadomosci.wp.pl/byla-sylwestrowa-hulanka-teraz-pod-tatrami-maja-159-proc-wzrost-zakazen-6724895191608160a</small><blockquote>Dzięki temu, że jestem zaszczepiona mogę żyć normalnie i mam Covid w nosie, choć zdarzyło mnie się mieć '''kontakt''' z osobą zakażoną. </blockquote><small>Source: comments section of: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Line 20: | Line 17: | ||
* bliski kontakt: >1000 | * bliski kontakt: >1000 | ||
* kontakt: >1000 | * kontakt: >1000 | ||
Latest revision as of 17:59, 5 March 2022
Comments
Variants and synonyms
- kontakt
Examples
Jednak nowe badanie opublikowane w Nature obaliło całkowicie koncepcję bezobjawowej transmisji. (...) Prześledzono łącznie 1174 bliskich kontaktów bezobjawowych pozytywnych przypadków i u wszystkich testy na COVID-19 dały wynik negatywny. Zarówno bezobjawowi pacjenci, jak i ich kontakty umieszczano w izolacji na dwa tygodnie, a po dwóch tygodniach wyniki pozostały takie same!
Source: comments section of: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8329517,szczepienia-koronawirus-w-europie-obostrzenia-dla-niezaszczepionych-kary-finansowe.html
Mnie się zdarzyło mieć kontakt trzykrotnie, nie jestem zaszczepiona, a wszystkie testy miałam negatywne. Nie mam zamiaru szczepić się na coś, czego i tak nigdy nie złapię.
Source: comments section of: https://wiadomosci.wp.pl/byla-sylwestrowa-hulanka-teraz-pod-tatrami-maja-159-proc-wzrost-zakazen-6724895191608160a
Dzięki temu, że jestem zaszczepiona mogę żyć normalnie i mam Covid w nosie, choć zdarzyło mnie się mieć kontakt z osobą zakażoną.
Source: comments section of: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html
Collocations
- śledzenie bliskich kontaktów
- mieć bliski kontakt
Keyness
- bliski kontakt: >1000
- kontakt: >1000