Difference between revisions of "Press:Vaccination rate/pl"
Jump to navigation
Jump to search
KamilaTokarz (talk | contribs) |
(formatting changes) |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
* procent zaszczepionych | * procent zaszczepionych | ||
* procent osób zaszczepionych | * procent osób zaszczepionych | ||
*wskaźnik wyszczepienia | |||
*wskaźnik szczepień | |||
* | * | ||
Line 11: | Line 13: | ||
Odpowiedni poziom wyszczepienia społeczeństwa warunkuje to, kiedy osiągniemy odporność zbiorową i jak groźne będą dla nas kolejne fale zakażeń. | Odpowiedni poziom wyszczepienia społeczeństwa warunkuje to, kiedy osiągniemy odporność zbiorową i jak groźne będą dla nas kolejne fale zakażeń. | ||
<small>Source: https://tvn24.pl/biznes/tech/loteria-szczepionkowa-losowanie-6-pazdziernika-2021-do-wygrania-milion-zlotych-i-samochody-5441334</small> | <small>Source: https://tvn24.pl/biznes/tech/loteria-szczepionkowa-losowanie-6-pazdziernika-2021-do-wygrania-milion-zlotych-i-samochody-5441334</small> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote> | <blockquote>To, czego naukowcy są pewni to fakt, że wirus jest znacznie bardziej podatny na mutację w miejscach, gdzie '''poziom wyszczepienia''' jest niski, a transmisyjność wirusa wysoka - pisze CNN.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-omikron-nowy-wariant-koronawirusa-to-konsekwencja-zbyt-powolnych-szczepien-na-swiecie-mowia-eksperci-5507026</small><blockquote>Na Słowacji, trzecim od końca kraju w zestawieniu, '''poziom wyszczepienia''' dorosłej populacji wynosi 54 procent.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/szczepienia-na-koronawirusa-liczba-szczepien-a-wskaznik-zgonow-komisja-europejska-publikuje-zestawienie-5500099</small><blockquote>Od 19 grudnia zaszczepiono w Izraelu ponad 20 procent ludności (2 mln z 9,3 miliona mieszkańców) i jest to najwyższy '''wskaźnik szczepień''' na świecie.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-kolejne-kraje-przedluzaja-lockdown-4938825</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Line 29: | Line 31: | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* poziom wyszczepienia | * poziom wyszczepienia: 244 | ||
* odsetek zaszczepionych | * odsetek zaszczepionych: >1000 | ||
* procent zaszczepionych | * procent zaszczepionych: >1000 | ||
* procent osób zaszczepionych | * procent osób zaszczepionych: >1000 | ||
*wskaźnik wyszczepienia: >1000 | |||
*wskaźnik szczepień: 274 |
Latest revision as of 13:47, 9 March 2022
Press
Variants and synonyms
- odsetek zaszczepionych
- procent zaszczepionych
- procent osób zaszczepionych
- wskaźnik wyszczepienia
- wskaźnik szczepień
Description
Odpowiedni poziom wyszczepienia społeczeństwa warunkuje to, kiedy osiągniemy odporność zbiorową i jak groźne będą dla nas kolejne fale zakażeń.
Examples
To, czego naukowcy są pewni to fakt, że wirus jest znacznie bardziej podatny na mutację w miejscach, gdzie poziom wyszczepienia jest niski, a transmisyjność wirusa wysoka - pisze CNN.
Na Słowacji, trzecim od końca kraju w zestawieniu, poziom wyszczepienia dorosłej populacji wynosi 54 procent.
Od 19 grudnia zaszczepiono w Izraelu ponad 20 procent ludności (2 mln z 9,3 miliona mieszkańców) i jest to najwyższy wskaźnik szczepień na świecie.
Source: https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-europie-kolejne-kraje-przedluzaja-lockdown-4938825
Collocations
- wzrost poziomu wyszczepienia
- zwiększenie poziomu wyszczepienia
- poziom wyszczepienia społeczeństwa
- poziom wyszczepienia populacji
- niski poziom wyszczepienia
- wysoki poziom wyszczepienia
- odpowiedni poziom wyszczepienia
Keyness
- poziom wyszczepienia: 244
- odsetek zaszczepionych: >1000
- procent zaszczepionych: >1000
- procent osób zaszczepionych: >1000
- wskaźnik wyszczepienia: >1000
- wskaźnik szczepień: 274