Difference between revisions of "Press:Booster shot/cz"
LukasTomasek (talk | contribs) |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Vývoj speciální '''posilovací dávky''' oznámila i Moderna a podobně jsou na tom dle svých vyjádření i společnosti Johnson & Johnson a AstraZeneca.</blockquote><small>https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-nezvykle-lehky-prubeh-nakaz-omikronem-pozor-na-unahlene-zavery-182045</small><blockquote>V rámci očkování proti koronaviru má nyní největší význam podávání třetích, takzvaných '''posilujících dávek'''.</blockquote><small>Source: https://kladensky.denik.cz/z-regionu/covid-19-koronavirus-stredocesky-vakcina-ockovani.html</small><blockquote>Podle zjištění chce ve věku 60 a více let takzvaný '''booster''' až 86 % očkovaných.</blockquote><small>Source: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-pohnuly-restrikce-vakcinaci-senioru-efekt-maji-ale-vznika-novy-problem-182115</small> | <blockquote>Vývoj speciální '''posilovací dávky''' oznámila i Moderna a podobně jsou na tom dle svých vyjádření i společnosti Johnson & Johnson a AstraZeneca.</blockquote><small>https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-nezvykle-lehky-prubeh-nakaz-omikronem-pozor-na-unahlene-zavery-182045</small><blockquote>V rámci očkování proti koronaviru má nyní největší význam podávání třetích, takzvaných '''posilujících dávek'''.</blockquote><small>Source: https://kladensky.denik.cz/z-regionu/covid-19-koronavirus-stredocesky-vakcina-ockovani.html</small><blockquote>Podle zjištění chce ve věku 60 a více let takzvaný '''booster''' až 86 % očkovaných.</blockquote><small>Source: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-pohnuly-restrikce-vakcinaci-senioru-efekt-maji-ale-vznika-novy-problem-182115</small><blockquote>'''Podpůrnou dávku''' vakcíny obdrželo ve Spojeném království už přes 10 milionů lidí.</blockquote><small>Source: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/on-line-tydenni-incidence-v-nemecku-je-nejvyssi-od-zacatku-pandemie-40377241</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Line 27: | Line 27: | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
posilovací dávka: 94 | * posilující dávka: 59 | ||
* posilovací dávka: 94 | |||
booster: 730 | * booster: 730 | ||
* podpůrná dávka: >1000 | |||
podpůrná dávka: >1000 | |||
Latest revision as of 12:48, 4 March 2022
Press
Variants and synonyms
- posilující dávka
- booster
- podpůrná dávka
Description
Očkování proti covidu-19 nechrání navždy – postupně dochází u očkovaných k poklesu účinnosti. Tomu má zabránit posilovací dávka (tzv. booster), která se podává jako třetí dávka po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) a Vaxzevria (AstraZeneca) a jako druhá dávka po aplikaci látky Janssen (Johnson&Johnson).
Examples
Vývoj speciální posilovací dávky oznámila i Moderna a podobně jsou na tom dle svých vyjádření i společnosti Johnson & Johnson a AstraZeneca.
V rámci očkování proti koronaviru má nyní největší význam podávání třetích, takzvaných posilujících dávek.
Source: https://kladensky.denik.cz/z-regionu/covid-19-koronavirus-stredocesky-vakcina-ockovani.html
Podle zjištění chce ve věku 60 a více let takzvaný booster až 86 % očkovaných.
Podpůrnou dávku vakcíny obdrželo ve Spojeném království už přes 10 milionů lidí.
Collocations
- posilovací dávka + vakcíny (gen.)
- posilovací dávka + očkování (gen.)
- posilovací dávka + doporučovat
- posilovací dávka + pomáhat
- třetí + posilovací dávka
- očkovat + posilující dávka (instr.)
Keyness
- posilující dávka: 59
- posilovací dávka: 94
- booster: 730
- podpůrná dávka: >1000