Difference between revisions of "Press:Hospitalization/it"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
* ricovero | * ricovero | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Nonostante i casi giornalieri di Covid-19 siano diminuiti in Austria da quando il governo ha deciso di attuare nuove misure restrittive, il tasso di '''ospedalizzazione''' continua ad aumentare.</blockquote><small>Source:</small> <small>https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/austria_lockdown_no_vax_cosa_succede_negozi_chiusi-6356807.html</small><blockquote>In uno studio clinico, spiega la Bbc, è stato riscontrato che una singola dose dell'anticorpo monoclonale riduce il rischio di '''ospedalizzazione''' e morte del 79% negli adulti ad alto rischio con infezione sintomatica.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_dicembre_02/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-green-pass-vaccini-08fad080-5347-11ec-a17e-c9746939b6a5.shtml</small> | <blockquote>Nonostante i casi giornalieri di Covid-19 siano diminuiti in Austria da quando il governo ha deciso di attuare nuove misure restrittive, il tasso di '''ospedalizzazione''' continua ad aumentare.</blockquote><small>Source:</small> <small>https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/austria_lockdown_no_vax_cosa_succede_negozi_chiusi-6356807.html</small><blockquote>In uno studio clinico, spiega la Bbc, è stato riscontrato che una singola dose dell'anticorpo monoclonale riduce il rischio di '''ospedalizzazione''' e morte del 79% negli adulti ad alto rischio con infezione sintomatica.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_dicembre_02/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-green-pass-vaccini-08fad080-5347-11ec-a17e-c9746939b6a5.shtml</small> | ||
Line 22: | Line 17: | ||
* ospedalizzazione: 271 | * ospedalizzazione: 271 | ||
*ricovero: 344 | *ricovero: 344 | ||
Latest revision as of 09:45, 3 March 2022
Press
Variants and synonyms
- ricovero
Examples
Nonostante i casi giornalieri di Covid-19 siano diminuiti in Austria da quando il governo ha deciso di attuare nuove misure restrittive, il tasso di ospedalizzazione continua ad aumentare.
In uno studio clinico, spiega la Bbc, è stato riscontrato che una singola dose dell'anticorpo monoclonale riduce il rischio di ospedalizzazione e morte del 79% negli adulti ad alto rischio con infezione sintomatica.
Collocations
- prevenire l'ospedalizzazione
- ridurre l'ospedalizzazione
Keyness
- ospedalizzazione: 271
- ricovero: 344