Difference between revisions of "Press:COVID-19/it"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Press == === Spelling variants === ===Synonyms=== * ===Description=== Source: ===Examples=== '''1)''' Source: ===Collocations=== * ===Keyness=== ===Note===") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Spelling variants === | === Spelling variants === | ||
* Covid-19 | |||
* covid19 | |||
* covid-19 | |||
===Synonyms=== | ===Synonyms=== | ||
* Coronavirus | |||
* SARS-CoV-2 | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
Line 9: | Line 17: | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
'''1)''' | '''1) Oggi il Covid-19 è la prima causa di morte in Europa e Asia centrale", scrive l'Oms in una nota.''' | ||
Source: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/11/23/covid-gli-usa-sconsigliano-viaggi-in-germania-e-danimarca_5ee32667-f8ac-44c9-bb0b-106c45294a73.html | |||
'''2) Tra il 17 e il 22 ottobre in Belgio, la media giornaliera di persone contagiate dal Covid-19 è stata pari a 5.300.''' | |||
Source: | Source: https://www.ilmessaggero.it/mondo/contagi_mondo_lockdown_record_morti_est_europa_ucraina_bulgaria_belgio_spagna-6281847.html | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* Epidemia COVID-19 | |||
* Tampone COVID-19 | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
11 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 19:48, 17 January 2022
Press
Spelling variants
- Covid-19
- covid19
- covid-19
Synonyms
- Coronavirus
- SARS-CoV-2
Description
Source:
Examples
1) Oggi il Covid-19 è la prima causa di morte in Europa e Asia centrale", scrive l'Oms in una nota.
2) Tra il 17 e il 22 ottobre in Belgio, la media giornaliera di persone contagiate dal Covid-19 è stata pari a 5.300.
Collocations
- Epidemia COVID-19
- Tampone COVID-19
Keyness
11