Difference between revisions of "Press:SARS-CoV-2/de"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Press == === Spelling variants === ===Synonyms=== * ===Description=== Source: ===Examples=== '''1)''' Source: ===Collocations=== * ===Keyness=== ===Note===") |
LarisaBotoc (talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
===Synonyms=== | ===Synonyms=== | ||
Sars-Cov-2-Virus | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
Sars-CoV-2 wurde das neue Virus genannt, dessen Ursprung noch immer unklar ist. | |||
Source: https://www.welt.de/wissenschaft/article234992474/Coronavirus-Liegt-der-Ursprung-von-Sars-CoV-2-in-Suedostasien.html | |||
===Collocations=== | |||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
1) Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 318 355 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 | |||
Source: https://www.welt.de/vermischtes/live234265328/Corona-aktuell-News-zur-Covid-19-Pandemie-und-Impfung-Deutschland-und-weltweit.html | |||
2) Aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert sind demnach 36 964 Menschen. | |||
Source: <nowiki>https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article235518556/Corona-Inzidenz-in-Rheinland-Pfalz-geht-leicht-zurueck.html</nowiki> | |||
3) SARS-CoV-2 ist viel einfacher gebaut, als z.B. Influenza. | |||
Source: | Source: https://taz.de/Impfungen-in-der-vierten-Corona-Welle/!5812788/ | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Überwindung des Virus SARS-CoV-2 | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 16:16, 17 January 2022
Press
Spelling variants
Synonyms
Sars-Cov-2-Virus
Description
Sars-CoV-2 wurde das neue Virus genannt, dessen Ursprung noch immer unklar ist.
Collocations
Examples
1) Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 318 355 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2
2) Aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert sind demnach 36 964 Menschen.
Source: https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article235518556/Corona-Inzidenz-in-Rheinland-Pfalz-geht-leicht-zurueck.html
3) SARS-CoV-2 ist viel einfacher gebaut, als z.B. Influenza.
Source: https://taz.de/Impfungen-in-der-vierten-Corona-Welle/!5812788/
Collocations
Überwindung des Virus SARS-CoV-2