Difference between revisions of "Research:RT-PCR test/de"
(Created page with "== Research == === Spelling variants === ===Synonyms=== * ===Definition/description=== Source: ===Examples=== '''1)''' Source: === Collocations === * ===Keyness=== ===No...") |
MilenaMaffei (talk | contribs) (Redacted the entry and all its sections) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Spelling variants === | === Spelling variants === | ||
* RT-PCR Test | |||
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/05_21.pdf?__blob=publicationFile | |||
* RT-PCR Testung | |||
Source: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/040-015l_S1_SARS-CoV-2-Infektion-im-Gesundheitswesen%E2%80%93RT-PCR_2020-09_2-verlaengert.pdf | |||
* PCR-Test | |||
Source: https://doi.org/10.1007/s00103-021-03307-y | |||
* RT-PCR | |||
Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7376823/ | |||
===Synonyms=== | ===Synonyms=== | ||
* PCR Speichelprobe | |||
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/17_21.pdf?__blob=publicationFile | |||
* PCR NP-Abstrich | |||
Source: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/040-015l_S1_SARS-CoV-2-Infektion-im-Gesundheitswesen%E2%80%93RT-PCR_2020-09_2-verlaengert.pdf | |||
* | * | ||
===Definition/description=== | ===Definition/description=== | ||
Source: | |||
* Für eine labordiagnostische Untersuchung zur Klärung des Verdachts auf eine SARS-CoV-2-Infektion stehen für die Routinediagnostik in Deutschland 2 unterschiedliche Testverfahren für den direkten Erregernachweis zur Verfügung: PCR-Methoden mittels Nukleinsäureamplifikationstechnik (NAAT) und Antigentests. Der Nachweis von SARSCoV-2 mittels Reverse-TranskriptasePolymerase-Kettenreaktion ( RT-PCR ) gilt als Goldstandard und zeichnet sich durch eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität aus. Für die Durchführung wird eine entsprechende Laborausstattung und Fachpersonal benötigt, welches nur in begrenztem Umfang zur Verfügung steht. | |||
Source: https://doi.org/10.1007/s00103-021-03307-y | |||
* Der Ct-Wert ist ein Ergebnis einer Polymerasekettenreaktion ( PCR-Test ) und ist ein relatives Maß dafür, wie viele RNA-Kopien sich in der Probe befinden. Die Beziehung ist jedoch invers: Je höher der Ct-Wert, desto niedriger ist die RNA-Konzentration in der Probe. | |||
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/17_21.pdf?__blob=publicationFile | |||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
'''1)''' | '''1)''' Die RT-PCR wird heute meist als kommerzieller Test auf Großgeräten durchgeführt, bei denen eine sehr hohe Spezifität durch Kombination verschiedener Targets, also Zielregionen im Virusgenom, erreicht wird. | ||
Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7376823/ | |||
Source: | '''2)''' Die Effektschätzer wurden in zunächst 3-Tage-, dann 7-Tage-Zeitintervallen nach der Impfung angegeben. In die Analyse gingen Daten von 44.590 Personen mit positivem PCR-Test und 112.340 Personen mit negativem Test ergebnis ein. | ||
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/12_21.pdf?__blob=publicationFile | |||
=== Collocations === | === Collocations === | ||
labordiagnostisch ~ | |||
positiv/negativ ~ | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
PCR: 55 | |||
RT-PCR: 149 | |||
PCR-Test: 316 | |||
PCR-Testung 831 | |||
PCR-NP Abstrich: >1000 | |||
PCR Speichelprobe: >1000 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 12:52, 17 January 2022
Research
Spelling variants
- RT-PCR Test
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/05_21.pdf?__blob=publicationFile
- RT-PCR Testung
- PCR-Test
Source: https://doi.org/10.1007/s00103-021-03307-y
- RT-PCR
Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7376823/
Synonyms
- PCR Speichelprobe
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/17_21.pdf?__blob=publicationFile
- PCR NP-Abstrich
Definition/description
- Für eine labordiagnostische Untersuchung zur Klärung des Verdachts auf eine SARS-CoV-2-Infektion stehen für die Routinediagnostik in Deutschland 2 unterschiedliche Testverfahren für den direkten Erregernachweis zur Verfügung: PCR-Methoden mittels Nukleinsäureamplifikationstechnik (NAAT) und Antigentests. Der Nachweis von SARSCoV-2 mittels Reverse-TranskriptasePolymerase-Kettenreaktion ( RT-PCR ) gilt als Goldstandard und zeichnet sich durch eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität aus. Für die Durchführung wird eine entsprechende Laborausstattung und Fachpersonal benötigt, welches nur in begrenztem Umfang zur Verfügung steht.
Source: https://doi.org/10.1007/s00103-021-03307-y
- Der Ct-Wert ist ein Ergebnis einer Polymerasekettenreaktion ( PCR-Test ) und ist ein relatives Maß dafür, wie viele RNA-Kopien sich in der Probe befinden. Die Beziehung ist jedoch invers: Je höher der Ct-Wert, desto niedriger ist die RNA-Konzentration in der Probe.
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/17_21.pdf?__blob=publicationFile
Examples
1) Die RT-PCR wird heute meist als kommerzieller Test auf Großgeräten durchgeführt, bei denen eine sehr hohe Spezifität durch Kombination verschiedener Targets, also Zielregionen im Virusgenom, erreicht wird.
Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7376823/
2) Die Effektschätzer wurden in zunächst 3-Tage-, dann 7-Tage-Zeitintervallen nach der Impfung angegeben. In die Analyse gingen Daten von 44.590 Personen mit positivem PCR-Test und 112.340 Personen mit negativem Test ergebnis ein.
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/12_21.pdf?__blob=publicationFile
Collocations
labordiagnostisch ~
positiv/negativ ~
Keyness
PCR: 55
RT-PCR: 149
PCR-Test: 316
PCR-Testung 831
PCR-NP Abstrich: >1000
PCR Speichelprobe: >1000