Difference between revisions of "Press:SARS-CoV-2/de"
Jump to navigation
Jump to search
LarisaBotoc (talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
=== | === Variants and synonyms === | ||
* Sars-Cov-2-Virus | |||
Sars-Cov-2-Virus | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
Sars-CoV-2 wurde das neue Virus genannt, dessen Ursprung noch immer unklar ist. | Sars-CoV-2 wurde das neue Virus genannt, dessen Ursprung noch immer unklar ist. | ||
Source: https://www.welt.de/wissenschaft/article234992474/Coronavirus-Liegt-der-Ursprung-von-Sars-CoV-2-in-Suedostasien.html | <small>Source: https://www.welt.de/wissenschaft/article234992474/Coronavirus-Liegt-der-Ursprung-von-Sars-CoV-2-in-Suedostasien.html</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 318 355 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 </blockquote><small>Source: https://www.welt.de/vermischtes/live234265328/Corona-aktuell-News-zur-Covid-19-Pandemie-und-Impfung-Deutschland-und-weltweit.html</small><blockquote>Aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert sind demnach 36 964 Menschen.</blockquote><small>Source: <nowiki>https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article235518556/Corona-Inzidenz-in-Rheinland-Pfalz-geht-leicht-zurueck.html</nowiki></small><blockquote>SARS-CoV-2 ist viel einfacher gebaut, als z.B. Influenza.</blockquote><small>Source: https://taz.de/Impfungen-in-der-vierten-Corona-Welle/!5812788/</small> | |||
===Collocations=== | |||
* Überwindung des Virus SARS-CoV-2 | |||
Überwindung des Virus SARS-CoV-2 | |||
Latest revision as of 17:35, 20 March 2022
Press
Variants and synonyms
- Sars-Cov-2-Virus
Description
Sars-CoV-2 wurde das neue Virus genannt, dessen Ursprung noch immer unklar ist.
Collocations
Examples
Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 318 355 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2
Aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert sind demnach 36 964 Menschen.
Source: https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article235518556/Corona-Inzidenz-in-Rheinland-Pfalz-geht-leicht-zurueck.html
SARS-CoV-2 ist viel einfacher gebaut, als z.B. Influenza.
Source: https://taz.de/Impfungen-in-der-vierten-Corona-Welle/!5812788/
Collocations
- Überwindung des Virus SARS-CoV-2