Difference between revisions of "Press:Intensive care/de"
Jump to navigation
Jump to search
(Collocations) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
* | * | ||
===Description=== | ===Description === | ||
Kinder ohne Vorerkrankungen in dieser Altersgruppe hätten derzeit ein geringes Risiko für schweres Covid-19, Krankenhauseinweisung und Intensivbehandlung . | Kinder ohne Vorerkrankungen in dieser Altersgruppe hätten derzeit ein geringes Risiko für schweres Covid-19, Krankenhauseinweisung und Intensivbehandlung. | ||
<small>Source: | <small>Source: https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-impfung-kinder-stiko-1.5484553</small> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Behörden zufolge seien Ungeimpfte in dem Land die große Mehrheit derjenigen, die '''Intensivpflege''' benötigen.</blockquote><small>Source: | <blockquote>Behörden zufolge seien Ungeimpfte in dem Land die große Mehrheit derjenigen, die '''Intensivpflege''' benötigen.</blockquote><small>Source: https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-news-am-mittwoch-die-wichtigsten-entwicklungen-zu-sars-cov-2-und-covid-19-a-6675e720-d1cc-4b60-b413-13d48767bed1</small><blockquote>Bund und Länder hätten sich bereiterklärt, "dass wir bei den Pflegekräften im Zusammenhang mit der '''Intensivpflege''' insbesondere einen Bonus zahlen werden", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ländern am Donnerstagabend.</blockquote><small>Source: https://www.welt.de/politik/deutschland/article235126680/Soeder-kuendigt-De-facto-Lockdown-fuer-Ungeimpfte-in-Bayern-an.html</small><blockquote>Landesweit waren 653 Covid-Patienten in '''Intensivbehandlung''', gut 130 mehr als vor einer Woche und rund doppelt so viele wie noch vor drei Wochen.</blockquote><small>Source: https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-news-am-mittwoch-die-wichtigsten-entwicklungen-zu-sars-cov-2-und-covid-19-a-6675e720-d1cc-4b60-b413-13d48767bed1</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Line 30: | Line 30: | ||
* Intensivpflege: >1000 | * Intensivpflege: >1000 | ||
* Intensivbehandlung: 802 | * Intensivbehandlung: 802 | ||
Latest revision as of 19:20, 15 March 2022
Press
Variants and synonyms
- Intensivbehandlung
Description
Kinder ohne Vorerkrankungen in dieser Altersgruppe hätten derzeit ein geringes Risiko für schweres Covid-19, Krankenhauseinweisung und Intensivbehandlung.
Source: https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-impfung-kinder-stiko-1.5484553
Examples
Behörden zufolge seien Ungeimpfte in dem Land die große Mehrheit derjenigen, die Intensivpflege benötigen.
Bund und Länder hätten sich bereiterklärt, "dass wir bei den Pflegekräften im Zusammenhang mit der Intensivpflege insbesondere einen Bonus zahlen werden", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ländern am Donnerstagabend.
Landesweit waren 653 Covid-Patienten in Intensivbehandlung, gut 130 mehr als vor einer Woche und rund doppelt so viele wie noch vor drei Wochen.
Collocations
- Intensivpflege benötigen
- mit der Intensivpflege
- einhergehende steigende Intensivbehandlungen
- Intensivbehandlungen abwenden
- auf eine Intensivbehandlung
- in Intensivbehandlung
Keyness
- Intensivpflege: >1000
- Intensivbehandlung: 802