Difference between revisions of "Comments:Wave of pandemic/pl"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Comments == === Variants and synonyms === * ===Description=== <small>Source:</small> ===Examples=== <blockquote></blockquote><small>Source:</small> ===Collocations=== *...") |
(formatting changes) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
* fala epidemii | |||
* fala zakażeń | |||
* fala koronawirusa | |||
* fala zachorowań | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
< | Spodziewana wysokość fali z Omicronem 60-100tyś zakażeń dziennie pod koniec stycznia (!) ale, ze spodziewaną mniejszą zjadliwością tej mutacji, jest nadzieja, że sytem podoła.<!-- Source not found --> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>I już wiedzą ze nastepna '''4 fala''' bedzie.</blockquote><small>Source:https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html</small><blockquote>Bez zaszczepionych supernosicieli nie byłoby możliwości aż takiego rozdmuchania '''4-tej fali''' . <!-- Source not found --></blockquote><blockquote>Dostrzegając łatwość z jaką skorumpowani politycy wypatrują '''kolejnych''' '''fal na oceanie epidemii''' człowiek nabiera przeświadczenia, że owi politycy to płatni naganiacze w intratnym interesie, więc stan gotowości do wchłonięcia zamówienia przez polski rynek może trwać latami. </blockquote><small>Source: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8338836,koronawirus-restrykcje-kwarantanna-darmowy-testy-apteka-jakie-zmiany.html</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* fala pandemii nadchodzi | |||
* fala pandemii zbliża się | |||
* przewidywana fala pandemii | |||
* następna, n-ta fala pandemii | |||
*(ktoś) trąbi o następnej falii wirusa | |||
*wypatrywać kolejnej falii epidemii | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* fala pandemii: >1000 | |||
*fala epidemii: >1000 | |||
* fala zakażeń: >1000 | |||
* fala koronawirusa: >1000 | |||
* fala zachorowań: 102 |
Latest revision as of 14:04, 9 March 2022
Comments
Variants and synonyms
- fala epidemii
- fala zakażeń
- fala koronawirusa
- fala zachorowań
Description
Spodziewana wysokość fali z Omicronem 60-100tyś zakażeń dziennie pod koniec stycznia (!) ale, ze spodziewaną mniejszą zjadliwością tej mutacji, jest nadzieja, że sytem podoła.
Examples
I już wiedzą ze nastepna 4 fala bedzie.
Bez zaszczepionych supernosicieli nie byłoby możliwości aż takiego rozdmuchania 4-tej fali .
Dostrzegając łatwość z jaką skorumpowani politycy wypatrują kolejnych fal na oceanie epidemii człowiek nabiera przeświadczenia, że owi politycy to płatni naganiacze w intratnym interesie, więc stan gotowości do wchłonięcia zamówienia przez polski rynek może trwać latami.
Collocations
- fala pandemii nadchodzi
- fala pandemii zbliża się
- przewidywana fala pandemii
- następna, n-ta fala pandemii
- (ktoś) trąbi o następnej falii wirusa
- wypatrywać kolejnej falii epidemii
Keyness
- fala pandemii: >1000
- fala epidemii: >1000
- fala zakażeń: >1000
- fala koronawirusa: >1000
- fala zachorowań: 102