Difference between revisions of "Research:Hospitalization/pl"
Jump to navigation
Jump to search
(formatting changes) |
|||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
* przyjęcie do szpitala | * przyjęcie do szpitala | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Średnie zużycie środków do dezynfekcji rąk w litrach na 1000 osobodni | <blockquote>Średnie zużycie środków do dezynfekcji rąk w litrach na 1000 osobodni '''hospitalizacji''' w oddziałach szpitalnych w trakcie pandemii wyniosło 27,4.</blockquote><small>Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/3/1.pdf</small><blockquote>Wszystkie osoby ewakuowane poddano '''hospitalizacji''' oraz wykluczono zakażenie SARS-CoV-2 na podstawie wyników przeprowadzonych badań molekularnych.</blockquote><small>Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2336</small><blockquote>Jak powinno się zatem postępować przy '''przyjęciu do szpitala''' dziecka bez objawów wskazujących na COVID-19 oraz z ujemnym wywiadem epidemiologicznym?</blockquote><small>Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/2/1.pdf</small> | ||
=== Collocations === | === Collocations === | ||
* | * (osoba, pacjent, objaw choroby) wymaga hospitalizacji | ||
* poddać kogoś hospitalizacji | * poddać kogoś hospitalizacji | ||
* być narażonym na hospitalizację | * być narażonym na hospitalizację | ||
Line 22: | Line 18: | ||
* czas hospitalizacji | * czas hospitalizacji | ||
* prawdopodobieństwo, możliwość hospitalizacji | * prawdopodobieństwo, możliwość hospitalizacji | ||
* ''(liczba)'' osobodni hospitalizacji | * ''(''liczba'')'' osobodni hospitalizacji | ||
* bezpieczeństwo hospitalizacji | * bezpieczeństwo hospitalizacji | ||
* planowa hospitalizacja | * planowa hospitalizacja | ||
Line 28: | Line 24: | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* 137 | * hospitalizacja: 137 | ||
*przyjęcie do szpitala: >1000 | |||
Latest revision as of 11:30, 9 March 2022
Research
Variants and synonyms
- przyjęcie do szpitala
Examples
Średnie zużycie środków do dezynfekcji rąk w litrach na 1000 osobodni hospitalizacji w oddziałach szpitalnych w trakcie pandemii wyniosło 27,4.
Source: https://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2021/3/1.pdf
Wszystkie osoby ewakuowane poddano hospitalizacji oraz wykluczono zakażenie SARS-CoV-2 na podstawie wyników przeprowadzonych badań molekularnych.
Source: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2336
Jak powinno się zatem postępować przy przyjęciu do szpitala dziecka bez objawów wskazujących na COVID-19 oraz z ujemnym wywiadem epidemiologicznym?
Source: http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/FZ/2020/2/1.pdf
Collocations
- (osoba, pacjent, objaw choroby) wymaga hospitalizacji
- poddać kogoś hospitalizacji
- być narażonym na hospitalizację
- przyczyny hospitalizacji
- koszt hospitalizacji
- liczba hospitalizacji
- czas hospitalizacji
- prawdopodobieństwo, możliwość hospitalizacji
- (liczba) osobodni hospitalizacji
- bezpieczeństwo hospitalizacji
- planowa hospitalizacja
Keyness
- hospitalizacja: 137
- przyjęcie do szpitala: >1000