Difference between revisions of "Press:COVID-19/de"
Jump to navigation
Jump to search
LarisaBotoc (talk | contribs) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
=== | === Variants and synonyms === | ||
* COVID-19 | |||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Covid-19 mit der Grippe zu vergleichen, ist nicht immer eine gute Idee.</blockquote><small>Source: https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/coronavirus-was-covid-19-und-die-grippe-verbindet-und-was-sie-unterscheidet-a-a41a28f2-0f4e-40ce-b093-3cf168e5f7c5</small><blockquote>Es starben bislang rund 8000 Menschen an Covid-19. </blockquote><small>Source: https://www.welt.de/themen/coronavirus-in-schweden/</small><blockquote>Wir werden Covid-19 weiter in das Jahr 2021 tragen.</blockquote><small>Source: https://www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-bayern-rueckblick-april-1.4873340</small> | |||
===Collocations=== | |||
* positiv auf Covid-19 | |||
* schweres Covid-19 | |||
positiv auf Covid-19 | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
Latest revision as of 19:19, 8 March 2022
Press
Variants and synonyms
- COVID-19
Examples
Covid-19 mit der Grippe zu vergleichen, ist nicht immer eine gute Idee.
Es starben bislang rund 8000 Menschen an Covid-19.
Source: https://www.welt.de/themen/coronavirus-in-schweden/
Wir werden Covid-19 weiter in das Jahr 2021 tragen.
Source: https://www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-bayern-rueckblick-april-1.4873340
Collocations
- positiv auf Covid-19
- schweres Covid-19