Difference between revisions of "Press:Symptomatic/it"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Secondo il monitoraggio settimanale dell'Iss-ministero della Salute, l'incidenza sale a 155 casi per 100 mila abitanti (era 125 per 100 mila la settimana prima), mentre l'indice Rt medio calcolato sui casi '''sintomatici''' scende leggermente a 1,20 (era 1,23), rimanendo comunque al di sopra della soglia epidemica.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_dicembre_03/coronavirus-italia-bollettino-oggi-3-dicembre-17030-nuovi-casi-74-morti-4189bb8c-5446-11ec-98a1-668fb2fc840e.shtml</small><blockquote>Anche se nelle fasce più giovani il rischio di sviluppare un'infezione '''sintomatica''' è minore rispetto agli adulti, è comunque presente.</blockquote><small>Source: https://www.ilmessaggero.it/salute/prevenzione/vaccino_gravidanza_fertilita_dna_fake_news_novita_oggi_4_settembre_2021-6175311.html</small> | <blockquote>Secondo il monitoraggio settimanale dell'Iss-ministero della Salute, l'incidenza sale a 155 casi per 100 mila abitanti (era 125 per 100 mila la settimana prima), mentre l'indice Rt medio calcolato sui casi '''sintomatici''' scende leggermente a 1,20 (era 1,23), rimanendo comunque al di sopra della soglia epidemica.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_dicembre_03/coronavirus-italia-bollettino-oggi-3-dicembre-17030-nuovi-casi-74-morti-4189bb8c-5446-11ec-98a1-668fb2fc840e.shtml</small><blockquote>Anche se nelle fasce più giovani il rischio di sviluppare un'infezione '''sintomatica''' è minore rispetto agli adulti, è comunque presente.</blockquote><small>Source: https://www.ilmessaggero.it/salute/prevenzione/vaccino_gravidanza_fertilita_dna_fake_news_novita_oggi_4_settembre_2021-6175311.html</small> | ||
Line 19: | Line 13: | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
sintomatico: 392 | |||
Latest revision as of 12:05, 6 March 2022
Press
Examples
Secondo il monitoraggio settimanale dell'Iss-ministero della Salute, l'incidenza sale a 155 casi per 100 mila abitanti (era 125 per 100 mila la settimana prima), mentre l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici scende leggermente a 1,20 (era 1,23), rimanendo comunque al di sopra della soglia epidemica.
Anche se nelle fasce più giovani il rischio di sviluppare un'infezione sintomatica è minore rispetto agli adulti, è comunque presente.
Collocations
- infezione sintomatica
- diagnosi sintomatica
- soggetti sintomatici
- malattia sintomatica
- casi sintomatici
Keyness
sintomatico: 392