Difference between revisions of "Press:Hospitalization/cz"
Jump to navigation
Jump to search
LukasTomasek (talk | contribs) (Bullet points, mostly) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
=== Examples === | |||
===Examples=== | |||
<blockquote>A každý, kdo ovládá jednoduché kupecké počty, si dokáže vypočítat, kolik že pacientů při současném exponenciálním růstu diagnostikovaných nákaz koronavirem SARS-CoV-2 v příštích týdnech bude zřejmě vyžadovat '''hospitalizaci''' a u kolika z nich nejspíše dojde k rozvoji závažné podoby daného onemocnění.</blockquote><small>Source: https://karelwagner.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=757461</small><blockquote>Riziko '''hospitalizace''' je u neočkovaných mnohonásobně vyšší.</blockquote><small>Source: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/covid-pandemie-ockovani-koronavirus-chripka-vakcina.A211126_115842_zdravi_pet</small><blockquote>Je fakt a nikoli názor, že vakcinace funguje, že snižuje pravděpodobnost dalšího přenosu viru, snižuje i pravděpodobnost '''hospitalizace''' nakaženého člověka.</blockquote><small>Source: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-vs-svoboda-jsou-neockovani-cerni-pasazeri-nebo-maji-pravo-zemrit-180584</small> | <blockquote>A každý, kdo ovládá jednoduché kupecké počty, si dokáže vypočítat, kolik že pacientů při současném exponenciálním růstu diagnostikovaných nákaz koronavirem SARS-CoV-2 v příštích týdnech bude zřejmě vyžadovat '''hospitalizaci''' a u kolika z nich nejspíše dojde k rozvoji závažné podoby daného onemocnění.</blockquote><small>Source: https://karelwagner.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=757461</small><blockquote>Riziko '''hospitalizace''' je u neočkovaných mnohonásobně vyšší.</blockquote><small>Source: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/covid-pandemie-ockovani-koronavirus-chripka-vakcina.A211126_115842_zdravi_pet</small><blockquote>Je fakt a nikoli názor, že vakcinace funguje, že snižuje pravděpodobnost dalšího přenosu viru, snižuje i pravděpodobnost '''hospitalizace''' nakaženého člověka.</blockquote><small>Source: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-vs-svoboda-jsou-neockovani-cerni-pasazeri-nebo-maji-pravo-zemrit-180584</small> | ||
Line 16: | Line 13: | ||
* hospitalizace: 159 | * hospitalizace: 159 | ||
Latest revision as of 21:55, 4 March 2022
Press
Examples
A každý, kdo ovládá jednoduché kupecké počty, si dokáže vypočítat, kolik že pacientů při současném exponenciálním růstu diagnostikovaných nákaz koronavirem SARS-CoV-2 v příštích týdnech bude zřejmě vyžadovat hospitalizaci a u kolika z nich nejspíše dojde k rozvoji závažné podoby daného onemocnění.
Source: https://karelwagner.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=757461
Riziko hospitalizace je u neočkovaných mnohonásobně vyšší.
Je fakt a nikoli názor, že vakcinace funguje, že snižuje pravděpodobnost dalšího přenosu viru, snižuje i pravděpodobnost hospitalizace nakaženého člověka.
Collocations
- riziko + hospitalizace (gen.)
- vyžadující + hospitalizace (ak. sg.)
- hospitalizace + úmrtí (hospitalizace a úmrtí)
Keyness
- hospitalizace: 159