Difference between revisions of "Press:Mechanical ventilation/it"
m |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Sempre in giornata sono arrivate due buone notizie. La prima riguarda l'estubazione, dopo quasi un mese, di un 71enne lombardo sottoposto a '''ventilazione meccanica''' invasiva. La seconda, la donazione di due ventilatori meccanici alla Asl di Teramo da parte del gruppo Barberini-Luxottica.</blockquote><small>Source: https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/medico_malato_118_teramo_coronavirus_covid_19-5157555.html</small><blockquote>In pazienti con una rinite rilevante, la congestione oculare 'mima' la congiuntivite ma non c'è il virus; in chi è stato sottoposto a '''ventilazione meccanica''', i sintomi irritativi oculari possono essere stati una diretta conseguenza del flusso di ossigeno sugli occhi; infine, in molti i sintomi simil-congiuntivite possono essere provocati dall'uso scorretto delle mascherine. </blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/tempo-della-salute/notizie/pause-frequenti-schermi-mascherina-indossata-bene-regole-occhi-sani-pandemia-c626b704-3fe8-11ec-a86a-9c702b71a66e.shtml</small> | <blockquote>Sempre in giornata sono arrivate due buone notizie. La prima riguarda l'estubazione, dopo quasi un mese, di un 71enne lombardo sottoposto a '''ventilazione meccanica''' invasiva. La seconda, la donazione di due ventilatori meccanici alla Asl di Teramo da parte del gruppo Barberini-Luxottica.</blockquote><small>Source: https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/medico_malato_118_teramo_coronavirus_covid_19-5157555.html</small><blockquote>In pazienti con una rinite rilevante, la congestione oculare 'mima' la congiuntivite ma non c'è il virus; in chi è stato sottoposto a '''ventilazione meccanica''', i sintomi irritativi oculari possono essere stati una diretta conseguenza del flusso di ossigeno sugli occhi; infine, in molti i sintomi simil-congiuntivite possono essere provocati dall'uso scorretto delle mascherine. </blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/tempo-della-salute/notizie/pause-frequenti-schermi-mascherina-indossata-bene-regole-occhi-sani-pandemia-c626b704-3fe8-11ec-a86a-9c702b71a66e.shtml</small> | ||
Line 15: | Line 9: | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
ventilazione meccanica: >1000 | |||
Latest revision as of 12:43, 4 March 2022
Press
Examples
Sempre in giornata sono arrivate due buone notizie. La prima riguarda l'estubazione, dopo quasi un mese, di un 71enne lombardo sottoposto a ventilazione meccanica invasiva. La seconda, la donazione di due ventilatori meccanici alla Asl di Teramo da parte del gruppo Barberini-Luxottica.
Source: https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/medico_malato_118_teramo_coronavirus_covid_19-5157555.html
In pazienti con una rinite rilevante, la congestione oculare 'mima' la congiuntivite ma non c'è il virus; in chi è stato sottoposto a ventilazione meccanica, i sintomi irritativi oculari possono essere stati una diretta conseguenza del flusso di ossigeno sugli occhi; infine, in molti i sintomi simil-congiuntivite possono essere provocati dall'uso scorretto delle mascherine.
Collocations
- ricorrere alla ventilazione meccanica
Keyness
ventilazione meccanica: >1000