Difference between revisions of "Press:SARS-CoV-2/it"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
=== | === Variants and synonyms === | ||
* | *covid | ||
*coronavirus | |||
* covid-19 | |||
*covid19 | |||
* | |||
* | |||
* | * | ||
Line 14: | Line 13: | ||
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus. | Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus. | ||
Source: https://www.ilmessaggero.it/t/coronavirus/ | <small>Source: https://www.ilmessaggero.it/t/coronavirus/</small> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>"In seguito alla riduzione nel numero di casi di infezione da '''SARS-CoV-2''' grazie alle misure di lockdown, l'Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento."</blockquote><small>Source: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/08/20/coronavirus-prosegue-aumento-contagi-mai-cosi-alto-dal-lockdown_7fea2a9b-a92c-42c8-ae1f-09547dbaf608.html</small><blockquote>Sale così ad almeno 4.942.135 il numero di persone che hanno contratto il virus '''Sars-CoV-2''' (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_novembre_23/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-green-pass-vaccini-d69ca534-4c2d-11ec-93ad-d9e7f28c53fe.shtml</small> | |||
Source: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/08/20/coronavirus-prosegue-aumento-contagi-mai-cosi-alto-dal-lockdown_7fea2a9b-a92c-42c8-ae1f-09547dbaf608.html | |||
Source: https://www.corriere.it/salute/21_novembre_23/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-green-pass-vaccini-d69ca534-4c2d-11ec-93ad-d9e7f28c53fe.shtml | |||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* | * virus SARS-CoV-2 | ||
* | * pandemia SARS-CoV-2 | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* SARS-CoV-2: 27 | |||
*covid: 6 | |||
*coronavirus: 8 | |||
* covid-19: 11 | |||
*covid19: 411 |
Latest revision as of 09:55, 3 March 2022
Press
Variants and synonyms
- covid
- coronavirus
- covid-19
- covid19
Description
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus.
Source: https://www.ilmessaggero.it/t/coronavirus/
Examples
"In seguito alla riduzione nel numero di casi di infezione da SARS-CoV-2 grazie alle misure di lockdown, l'Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento."
Sale così ad almeno 4.942.135 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia.
Collocations
- virus SARS-CoV-2
- pandemia SARS-CoV-2
Keyness
- SARS-CoV-2: 27
- covid: 6
- coronavirus: 8
- covid-19: 11
- covid19: 411