Difference between revisions of "Press:Positive/it"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Press == === Variants and synonyms === * ===Description=== <small>Source:</small> ===Examples=== <blockquote></blockquote><small>Source:</small> ===Collocations=== * ==...") |
m |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
===Examples=== | |||
<blockquote>La Commissione sanitaria nazionale della Cina ha annunciato il rilevamento di 23 nuovi '''positivi''' al coronavirus, 3 dei quali a causa del contagio locale a Liaoning e Jilin. </blockquote><small>Source: https://www.lastampa.it/esteri/2021/11/20/news/austria_in_piazza_contro_l_obbligo_vaccinale_ma_nelle_terapie_intensive_al_collasso_l_87_e_no_vax-490248/</small><blockquote>Con 118.279 tamponi eseguiti, è di 1930 il numero di nuovi casi '''positivi''' al coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale stabile all'1,6%. </blockquote><small>Source: https://www.lastampa.it/cronaca/2021/11/20/news/coronavirus-in-italia-il-bollettino-del-20-novembre-11-555-nuovi-casi-49-decessi-indice-di-positivita-al-2-01-per-cento-1.40943346</small> | |||
=== | ===Collocations=== | ||
* tampone positivo | |||
* caso positivo | |||
* persona positiva | |||
* soggetto positivo | |||
* esito positivo | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* positivo: 243 |
Latest revision as of 09:52, 3 March 2022
Press
Examples
La Commissione sanitaria nazionale della Cina ha annunciato il rilevamento di 23 nuovi positivi al coronavirus, 3 dei quali a causa del contagio locale a Liaoning e Jilin.
Con 118.279 tamponi eseguiti, è di 1930 il numero di nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale stabile all'1,6%.
Collocations
- tampone positivo
- caso positivo
- persona positiva
- soggetto positivo
- esito positivo
Keyness
- positivo: 243