Difference between revisions of "Press:Negative/it"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Due giorni fa le autorità bulgare hanno imposto restrizioni - possesso di un test Pcr con risultato '''negativo''', eseguito nelle ultime 72 ore - sugli arrivi in Bulgaria da dieci paesi, tra i quali anche la Bosnia ed Erzegovina. </blockquote><small>Source: https://www.ilmessaggero.it/mondo/coronavirus_diretta_30_luglio_cosa_succede_australia_cina_ultime_notizie_news-5376542.html</small><blockquote>Almeno 43mila persone hanno ricevuto un falso risultato negativo dopo aver effettuato un test molecolare per il Covid in Gran Bretagna.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_ottobre_15/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-green-pass-vaccini-a371acb0-2d7c-11ec-be4a-8aaf23299e0e.shtml</small> | <blockquote>Due giorni fa le autorità bulgare hanno imposto restrizioni - possesso di un test Pcr con risultato '''negativo''', eseguito nelle ultime 72 ore - sugli arrivi in Bulgaria da dieci paesi, tra i quali anche la Bosnia ed Erzegovina. </blockquote><small>Source: https://www.ilmessaggero.it/mondo/coronavirus_diretta_30_luglio_cosa_succede_australia_cina_ultime_notizie_news-5376542.html</small><blockquote>Almeno 43mila persone hanno ricevuto un falso risultato negativo dopo aver effettuato un test molecolare per il Covid in Gran Bretagna.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_ottobre_15/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-green-pass-vaccini-a371acb0-2d7c-11ec-be4a-8aaf23299e0e.shtml</small> | ||
Line 21: | Line 15: | ||
* negativo: 457 | * negativo: 457 | ||
Latest revision as of 09:51, 3 March 2022
Press
Examples
Due giorni fa le autorità bulgare hanno imposto restrizioni - possesso di un test Pcr con risultato negativo, eseguito nelle ultime 72 ore - sugli arrivi in Bulgaria da dieci paesi, tra i quali anche la Bosnia ed Erzegovina.
Almeno 43mila persone hanno ricevuto un falso risultato negativo dopo aver effettuato un test molecolare per il Covid in Gran Bretagna.
Collocations
- tampone negativo
- risultato negativo
- test negativo
- falso negativo
- record negativo
Keyness
- negativo: 457