Difference between revisions of "Press:COVID-19/it"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Press == === Spelling variants === ===Synonyms=== * ===Description=== Source: ===Examples=== '''1)''' Source: ===Collocations=== * ===Keyness=== ===Note===") |
m |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
=== | === Variants and synonyms === | ||
* covid | |||
* | *coronavirus | ||
=== | *covid-19 | ||
Source: | * covid19 | ||
*SARS-CoV-2 | |||
===Examples=== | |||
<blockquote>Oggi il '''Covid-19''' è la prima causa di morte in Europa e Asia centrale", scrive l'Oms in una nota.</blockquote><small>Source: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/11/23/covid-gli-usa-sconsigliano-viaggi-in-germania-e-danimarca_5ee32667-f8ac-44c9-bb0b-106c45294a73.html</small><blockquote>Tra il 17 e il 22 ottobre in Belgio, la media giornaliera di persone contagiate dal '''Covid-19''' è stata pari a 5.300.</blockquote><small>Source: https://www.ilmessaggero.it/mondo/contagi_mondo_lockdown_record_morti_est_europa_ucraina_bulgaria_belgio_spagna-6281847.html</small> | |||
=== | ===Collocations=== | ||
* epidemia COVID-19 | |||
* tampone COVID-19 | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* COVID-19: 11 | |||
*covid: 6 | |||
*coronavirus: 8 | |||
*SARS-CoV-2: 27 | |||
* covid19: 411 |
Latest revision as of 09:39, 3 March 2022
Press
Variants and synonyms
- covid
- coronavirus
- covid-19
- covid19
- SARS-CoV-2
Examples
Oggi il Covid-19 è la prima causa di morte in Europa e Asia centrale", scrive l'Oms in una nota.
Tra il 17 e il 22 ottobre in Belgio, la media giornaliera di persone contagiate dal Covid-19 è stata pari a 5.300.
Collocations
- epidemia COVID-19
- tampone COVID-19
Keyness
- COVID-19: 11
- covid: 6
- coronavirus: 8
- SARS-CoV-2: 27
- covid19: 411