Difference between revisions of "Press:Vaccination rate/it"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>Il virus è in aumento nei Paesi dell'Europa orientale con tassi di vaccinazione più bassi, ma anche in Paesi dell'Europa occidentale con alcuni dei '''tassi di vaccinazione''' più alti al mondo.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/cronache/21_novembre_12/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-71cf7310-438c-11ec-a435-e4aaec2a817d.shtml</small><blockquote>L'Ucraina ha un '''tasso di vaccinazione''' molto basso, tra i più bassi d'Europa, ed è alle prese con la peggior fase della pandemia (oltre 10 mila casi nelle ultime 24 ore): nel Paese i morti hanno raggiunto un nuovo record giornaliero di 833, registrato la scorsa settimana.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_novembre_15/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-green-pass-vaccini-f6b20a54-45e2-11ec-9a24-28e7c2e627b2.shtml</small> | <blockquote>Il virus è in aumento nei Paesi dell'Europa orientale con tassi di vaccinazione più bassi, ma anche in Paesi dell'Europa occidentale con alcuni dei '''tassi di vaccinazione''' più alti al mondo.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/cronache/21_novembre_12/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-71cf7310-438c-11ec-a435-e4aaec2a817d.shtml</small><blockquote>L'Ucraina ha un '''tasso di vaccinazione''' molto basso, tra i più bassi d'Europa, ed è alle prese con la peggior fase della pandemia (oltre 10 mila casi nelle ultime 24 ore): nel Paese i morti hanno raggiunto un nuovo record giornaliero di 833, registrato la scorsa settimana.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_novembre_15/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-green-pass-vaccini-f6b20a54-45e2-11ec-9a24-28e7c2e627b2.shtml</small> | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== |
Revision as of 15:16, 23 February 2022
Press
Examples
Il virus è in aumento nei Paesi dell'Europa orientale con tassi di vaccinazione più bassi, ma anche in Paesi dell'Europa occidentale con alcuni dei tassi di vaccinazione più alti al mondo.
L'Ucraina ha un tasso di vaccinazione molto basso, tra i più bassi d'Europa, ed è alle prese con la peggior fase della pandemia (oltre 10 mila casi nelle ultime 24 ore): nel Paese i morti hanno raggiunto un nuovo record giornaliero di 833, registrato la scorsa settimana.
Keyness
- tasso di vaccinazione: 186