Difference between revisions of "Press:Intensive care/it"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
* rianimazione | * rianimazione | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>I sindaci di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e di Niteroi, Axel Grael, hanno annunciato oggi un lockdown dal 26 marzo al 4 aprile per contenere l'aumento dei casi di Covid-19, che ha portato al 90% il tasso di occupazione dei reparti d'''i terapia intensiva'''.</blockquote><small>Source: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/03/21/bild-merkel-punta-ad-estendere-il-lockdown-ad-aprile_6d4c083d-d17c-4b8b-80f7-6c4d8a05193c.html</small><blockquote>I ricoverati in '''terapia intensiva''' aumentano a 4.041, mentre i pazienti guariti crescono a 261.200.</blockquote><small>Source: https://www.ilmessaggero.it/mondo/coronavirus_diretta_30_luglio_cosa_succede_australia_cina_ultime_notizie_news-5376542.html</small> | <blockquote>I sindaci di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e di Niteroi, Axel Grael, hanno annunciato oggi un lockdown dal 26 marzo al 4 aprile per contenere l'aumento dei casi di Covid-19, che ha portato al 90% il tasso di occupazione dei reparti d'''i terapia intensiva'''.</blockquote><small>Source: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/03/21/bild-merkel-punta-ad-estendere-il-lockdown-ad-aprile_6d4c083d-d17c-4b8b-80f7-6c4d8a05193c.html</small><blockquote>I ricoverati in '''terapia intensiva''' aumentano a 4.041, mentre i pazienti guariti crescono a 261.200.</blockquote><small>Source: https://www.ilmessaggero.it/mondo/coronavirus_diretta_30_luglio_cosa_succede_australia_cina_ultime_notizie_news-5376542.html</small> | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== |
Revision as of 14:53, 23 February 2022
Press
Variants and synonyms
- rianimazione
Examples
I sindaci di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e di Niteroi, Axel Grael, hanno annunciato oggi un lockdown dal 26 marzo al 4 aprile per contenere l'aumento dei casi di Covid-19, che ha portato al 90% il tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva.
I ricoverati in terapia intensiva aumentano a 4.041, mentre i pazienti guariti crescono a 261.200.
Keyness
- terapia intensiva: 9
- rianimazione: 296