Difference between revisions of "Comments:Wave of pandemic/pl"
Jump to navigation
Jump to search
(first edit) |
(Final edit) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
* fala epidemii | |||
* fala zakażeń | |||
* fala koronawirusa | |||
* fala zachorowań | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
Spodziewana wysokość fali z Omicronem 60-100tyś zakażeń dziennie pod koniec stycznia (!) ale, ze spodziewaną mniejszą zjadliwością tej mutacji, jest nadzieja, że sytem podoła. | Spodziewana wysokość fali z Omicronem 60-100tyś zakażeń dziennie pod koniec stycznia (!) ale, ze spodziewaną mniejszą zjadliwością tej mutacji, jest nadzieja, że sytem podoła. | ||
<small>Source:</small> | <small>Source:</small> <!-- Source not found --> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote>I już wiedzą ze nastepna 4 fala bedzie.</blockquote><small>Source: | <blockquote>I już wiedzą ze nastepna '''4 fala''' bedzie.</blockquote><small>Source:https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8113831,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html</small><blockquote>Bez zaszczepionych supernosicieli nie byłoby możliwości aż takiego rozdmuchania '''4-tej fali''' .</blockquote><small>Source:</small> <!-- Source not found --> <blockquote>Dostrzegając łatwość z jaką skorumpowani politycy wypatrują '''kolejnych''' '''fal na oceanie epidemii''' człowiek nabiera przeświadczenia, że owi politycy to płatni naganiacze w intratnym interesie, więc stan gotowości do wchłonięcia zamówienia przez polski rynek może trwać latami. </blockquote><small>Source: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8338836,koronawirus-restrykcje-kwarantanna-darmowy-testy-apteka-jakie-zmiany.html</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
Line 17: | Line 23: | ||
* przewidywana fala pandemii | * przewidywana fala pandemii | ||
* następna, n-ta fala pandemii | * następna, n-ta fala pandemii | ||
*(ktoś) trąbi o następnej falii wirusa | |||
*wypatrywać kolejnej falii epidemii | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* >1000 | * fala pandemii: >1000 | ||
*fala epidemii: >1000 | |||
* fala zakażeń: >1000 | |||
* fala koronawirusa: >1000 | |||
* fala zachorowań: 102 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 12:41, 15 February 2022
Comments
Variants and synonyms
- fala epidemii
- fala zakażeń
- fala koronawirusa
- fala zachorowań
Description
Spodziewana wysokość fali z Omicronem 60-100tyś zakażeń dziennie pod koniec stycznia (!) ale, ze spodziewaną mniejszą zjadliwością tej mutacji, jest nadzieja, że sytem podoła.
Source:
Examples
I już wiedzą ze nastepna 4 fala bedzie.
Bez zaszczepionych supernosicieli nie byłoby możliwości aż takiego rozdmuchania 4-tej fali .
Source:
Dostrzegając łatwość z jaką skorumpowani politycy wypatrują kolejnych fal na oceanie epidemii człowiek nabiera przeświadczenia, że owi politycy to płatni naganiacze w intratnym interesie, więc stan gotowości do wchłonięcia zamówienia przez polski rynek może trwać latami.
Collocations
- fala pandemii nadchodzi
- fala pandemii zbliża się
- przewidywana fala pandemii
- następna, n-ta fala pandemii
- (ktoś) trąbi o następnej falii wirusa
- wypatrywać kolejnej falii epidemii
Keyness
- fala pandemii: >1000
- fala epidemii: >1000
- fala zakażeń: >1000
- fala koronawirusa: >1000
- fala zachorowań: 102