Difference between revisions of "Press:Anti-vaxxer/it"
(Created page with "== Press == === Variants and synonyms === * ===Description=== <small>Source:</small> ===Examples=== <blockquote></blockquote><small>Source:</small> ===Collocations=== * ==...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
* no-vax | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
<small>Source:</small> | C'è una porzione dell'Italia, relativamente piccola per fortuna, che ogni giorno si sente violata, turbata, attaccata o quantomeno impaurita dal vaccino anti-Covid. <nowiki></s></nowiki><nowiki><s> Circa 6 milioni di persone no vax che, ignorando di fatto le morti e il caos degli ultimi due anni, rifiutano la profilassi. Anzi, la dileggiano. E così, spesso inanellando una collezione infinita di bufale, condivide, attacca, suda e si infervora con chiunque.</nowiki> | ||
<small>Source:</small> https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/natale_2021_regole_no_vax_vaccino_tamponi_green_pass_famiglie_cenone_news-6363886.html | |||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>Da ieri negazionisti, '''no vax''' e no green pass non possono più frequentare locali pubblici in Austria. Niente negozi, ristoranti, bar, palestre, cinema, concerti, partite di calcio. Possono uscire per andare al lavoro, mostrando un tampone molecolare. </blockquote><small>Source: https://www.lastampa.it/esteri/2021/11/16/news/austria_l_ora_del_lockdown-413419/</small><blockquote>Annunciate per oggi nuove manifestazioni '''no vax'''. Polizia in allerta per scongiurare possibili disordini.</blockquote><small>Source: https://www.corriere.it/salute/21_ottobre_15/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-covid-green-pass-vaccini-a371acb0-2d7c-11ec-be4a-8aaf23299e0e.shtml</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* contro i no-vax | |||
* penalizzare i no-vax | |||
* lockdown no-vax | |||
* raduno no-vax | |||
* calciatori no-vax | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* no vax: 206 | |||
* no-vax: >1000 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 11:31, 2 February 2022
Press
Variants and synonyms
- no-vax
Description
C'è una porzione dell'Italia, relativamente piccola per fortuna, che ogni giorno si sente violata, turbata, attaccata o quantomeno impaurita dal vaccino anti-Covid. </s><s> Circa 6 milioni di persone no vax che, ignorando di fatto le morti e il caos degli ultimi due anni, rifiutano la profilassi. Anzi, la dileggiano. E così, spesso inanellando una collezione infinita di bufale, condivide, attacca, suda e si infervora con chiunque.
Examples
Da ieri negazionisti, no vax e no green pass non possono più frequentare locali pubblici in Austria. Niente negozi, ristoranti, bar, palestre, cinema, concerti, partite di calcio. Possono uscire per andare al lavoro, mostrando un tampone molecolare.
Source: https://www.lastampa.it/esteri/2021/11/16/news/austria_l_ora_del_lockdown-413419/
Annunciate per oggi nuove manifestazioni no vax. Polizia in allerta per scongiurare possibili disordini.
Collocations
- contro i no-vax
- penalizzare i no-vax
- lockdown no-vax
- raduno no-vax
- calciatori no-vax
Keyness
- no vax: 206
- no-vax: >1000