Difference between revisions of "Press:COVID-19/pl"
KamilaTokarz (talk | contribs) (I added key information about COVID-19.) |
KamilaTokarz (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Press == | == Press == | ||
=== | === Variants and synonyms === | ||
* Covid-19 | * Covid-19 | ||
* covid-19 | * covid-19 | ||
* SARS-CoV-19 | * SARS-CoV-19 | ||
Line 15: | Line 13: | ||
Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19, najczęściej objawiającą się dusznościami, gorączką, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania i mówienia. Choroba może przebiegać bezobjawowo. | Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19, najczęściej objawiającą się dusznościami, gorączką, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania i mówienia. Choroba może przebiegać bezobjawowo. | ||
Source: https://tvn24.pl/raporty/koronawirus-w-polsce-i-na-swiecie-statystki-najnowsze-informacje-3226255 | <small>Source: https://tvn24.pl/raporty/koronawirus-w-polsce-i-na-swiecie-statystki-najnowsze-informacje-3226255</small> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
''' | <blockquote>Na '''COVID-19''' często chorują, a nierzadko nawet umierają, koronasceptycy i przeciwnicy obowiązku noszenia maseczek. </blockquote><small>Source: https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/bogdan-wator-polityk-ze-slupska-nie-bal-sie-koronawirusa-przez-covid-19-dostal-dusznosci-czy-to-normalne,1083039.html</small><blockquote>Dolegliwości żołądkowo-jelitowe w przebiegu '''COVID-19''' to przede wszystkim nudności, wymioty, biegunka i brak apetytu - wskazała profesor Agnieszka Mądro z Kliniki Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.</blockquote><small>Source: https://tvn24.pl/tvnmeteo/polska/covid-19-koronawirus-dolegliwosci-zoladkowo-jelitowe-jakie-objawy-5473659</small><blockquote>W poniedziałek w Polsce z powodu '''COVID-19''' zmarło więcej osób niż normalnie zasiada posłów na sali plenarnej.</blockquote><small>Source: https://fakty.tvn24.pl/zapowiedzi,59/dzis-w-faktach-lekarze-zarzucaja-rzadzacym-biernosc,1084178.html</small> | ||
Source: https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/bogdan-wator-polityk-ze-slupska-nie-bal-sie-koronawirusa-przez-covid-19-dostal-dusznosci-czy-to-normalne,1083039.html | |||
Source: https://tvn24.pl/tvnmeteo/polska/covid-19-koronawirus-dolegliwosci-zoladkowo-jelitowe-jakie-objawy-5473659 | |||
Source: https://fakty.tvn24.pl/zapowiedzi,59/dzis-w-faktach-lekarze-zarzucaja-rzadzacym-biernosc,1084178.html | |||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* | * zachorować na COVID-19 | ||
* | * pandemia COVID-19 | ||
* | * szczepionka na COVID-19 | ||
* | * test na COVID-19 | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
1 | |||
* COVID-19 - 1 | |||
* SARS-CoV-19 - 9 | |||
* koronawirus - 14 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 18:15, 1 February 2022
Press
Variants and synonyms
- Covid-19
- covid-19
- SARS-CoV-19
- koronawirus
Description
Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19, najczęściej objawiającą się dusznościami, gorączką, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania i mówienia. Choroba może przebiegać bezobjawowo.
Source: https://tvn24.pl/raporty/koronawirus-w-polsce-i-na-swiecie-statystki-najnowsze-informacje-3226255
Examples
Na COVID-19 często chorują, a nierzadko nawet umierają, koronasceptycy i przeciwnicy obowiązku noszenia maseczek.
Dolegliwości żołądkowo-jelitowe w przebiegu COVID-19 to przede wszystkim nudności, wymioty, biegunka i brak apetytu - wskazała profesor Agnieszka Mądro z Kliniki Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
W poniedziałek w Polsce z powodu COVID-19 zmarło więcej osób niż normalnie zasiada posłów na sali plenarnej.
Collocations
- zachorować na COVID-19
- pandemia COVID-19
- szczepionka na COVID-19
- test na COVID-19
Keyness
- COVID-19 - 1
- SARS-CoV-19 - 9
- koronawirus - 14