Difference between revisions of "Press:Wave of pandemic/pl"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Press == === Variants and synonyms === * ===Description=== <small>Source:</small> ===Examples=== <blockquote></blockquote><small>Source:</small> ===Collocations=== * ==...") |
KamilaTokarz (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
* fala epidemii | |||
* fala zakażeń | |||
* fala koronawirusa | |||
* fala zachorowań | |||
* | * | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
<small>Source:</small> | "Świat zmaga się z kolejną falą pandemii COVID-19. Bułgaria stan wyjątkowy przedłuża do końca marca 2022 roku, Słowacja wprowadza lockdown na dwa tygodnie, a Francja, Grecja i Niemcy zastanawiają się, czy za osoby w pełni zaszczepione nie uznawać tylko tych, które przyjęły trzecią dawkę." | ||
<small>Source: https://fakty.tvn24.pl/fakty-o-swiecie,61/koronawirus-swiat-walczy-z-kolejna-fala-pandemii,1085894.html</small> | |||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>"Apogeum czwartej '''''fali pandemii''''' widać przede wszystkim w szpitalach, gdzie zapełniają się oddziały covidowe, więc w wielu placówkach dostawiane są kolejne łóżka dla pacjentów."</blockquote><small>Source: https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/koronawirus-w-polsce-497-zgonow-z-powodu-covid-19-w-ciagu-doby-mozna-by-oglaszac-zalobe-narodowa-kazdego-dnia,1085932.html</small><blockquote>"Trzecia '''''fala pandemii''''' staje się kolejnym testem dla obciążonego systemu ochrony zdrowia."</blockquote><small>Source: https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/kampanie-wyborcze-bez-maseczek-marcin-warchol-tlumaczy,1053844.html</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* n-ta fala pandemii | |||
* (n-ta) fala pandemii COVID-19 | |||
* apogeum (n-tej) fali pandemii | |||
* zmagać się z (n-tą) falą pandemii | |||
* walczyć z (n-tą) falą pandemii | |||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
* fala pandemii - >1000 | |||
* fala epidemii - 31 | |||
* fala zakażeń - 53 | |||
* fala koronawirusa - 221 | |||
* fala zachorowań - 303 | |||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 19:07, 30 January 2022
Press
Variants and synonyms
- fala epidemii
- fala zakażeń
- fala koronawirusa
- fala zachorowań
Description
"Świat zmaga się z kolejną falą pandemii COVID-19. Bułgaria stan wyjątkowy przedłuża do końca marca 2022 roku, Słowacja wprowadza lockdown na dwa tygodnie, a Francja, Grecja i Niemcy zastanawiają się, czy za osoby w pełni zaszczepione nie uznawać tylko tych, które przyjęły trzecią dawkę."
Examples
"Apogeum czwartej fali pandemii widać przede wszystkim w szpitalach, gdzie zapełniają się oddziały covidowe, więc w wielu placówkach dostawiane są kolejne łóżka dla pacjentów."
"Trzecia fala pandemii staje się kolejnym testem dla obciążonego systemu ochrony zdrowia."
Collocations
- n-ta fala pandemii
- (n-ta) fala pandemii COVID-19
- apogeum (n-tej) fali pandemii
- zmagać się z (n-tą) falą pandemii
- walczyć z (n-tą) falą pandemii
Keyness
- fala pandemii - >1000
- fala epidemii - 31
- fala zakażeń - 53
- fala koronawirusa - 221
- fala zachorowań - 303