Difference between revisions of "Normative:Infection rate/pl"
(Created page with "==Normative== === Variants and synonyms === * * ===Definition=== <small>Source:</small> === Encyclopaedic information === <small>Source:</small> ===Examples=== <bloc...") |
EmiliaGrzyb (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Variants and synonyms === | === Variants and synonyms === | ||
* liczba zakażeń | |||
* liczba zachorowań | |||
* współczynnik zachorowalności | |||
* zachorowalność | |||
* | * | ||
Line 7: | Line 12: | ||
* | * | ||
===Definition=== | ===Definition=== | ||
Obszary o wysokiej zachorowalności – obszary o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. | |||
<small>Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/01/Przeglad_miedzynarodowych_wytycznych_covid19_aktualizacja_2021.01.28.pdf</small> | |||
<small>Source:</small> | |||
=== Encyclopaedic information === | === Encyclopaedic information === | ||
Stwierdza się niską zachorowalność dzieci (ok. 2% wszystkich przypadków), u których przebieg jest najczęściej łagodny. | |||
<small>Source:</small> | <small>Source:https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/03/WYTYCZNE-SARS-2-6.03.2020.pdf</small> | ||
===Examples=== | ===Examples=== | ||
<blockquote></blockquote><small>Source:</small> | <blockquote>Ze względu na niski '''wskaźnik zakażeń''' na obszarach zaklasyfikowanych jako "pomarańczowe" osoby podróżujące z takich obszarów nie powinny być obejmowane obowiązkiem kwarantanny lub samoizolacji.</blockquote><small>Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H0961&from=IT</small><blockquote>Lokalne i krajowe dane dotyczące częstości występowania i '''zachorowalności''' będą w dalszym ciągu podstawą do świadczenia usług zgodnie z zaleceniami organizacji zajmujących się zdrowiem publicznym w danym kraju.</blockquote><small>Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/01/Przeglad_miedzynarodowych_wytycznych_covid19_aktualizacja_2021.01.28.pdf</small><blockquote>W Niemczech stwierdzono występowanie wszystkich powyższych wariantów, w związku z czym oczekuje się, że dojdzie do większej '''liczby zakażeń''' oraz ognisk epidemii.</blockquote><small>Source: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/01/Przeglad_miedzynarodowych_wytycznych_covid19_aktualizacja_2021.01.28.pdf</small><blockquote>Duża '''liczba zachorowań''' na COVID-19 wśród wszystkich grup wiekowych wymusiła skoncentrowanie opieki na pacjentów infekcyjnych.</blockquote><small>Source:https://klrwp.pl/strona/825/bilanse-dzieci/pl</small><blockquote>Należy ustanowić wspólne unijne podejście do definiowania '''współczynnika zachorowalności.'''</blockquote><small>Source https://www.aotm.gov.pl/media/2021/01/Przeglad_miedzynarodowych_wytycznych_covid19_aktualizacja_2021.01.28.pdf</small> | ||
===Collocations=== | ===Collocations=== | ||
* liczba zachorowań na | |||
* redukcja liczby zachorowań | |||
* wzrost liczby zachorowań | |||
* wysoka/niska zachorowalność | |||
* zmniejszyć zachorowalność | |||
* chronić przed zachorowalnością | |||
* niski wskaźnik zakażeń | |||
* | * | ||
Line 25: | Line 38: | ||
* | * | ||
===Keyness=== | ===Keyness=== | ||
wskaźnik zakażeń >1000 | |||
liczba zakażeń >1000 | |||
liczba zachorowań >1000 | |||
współczynnik zachorowalności >1000 | |||
zachorowalność >1000 | |||
* | * | ||
===Note=== | ===Note=== |
Revision as of 00:24, 30 January 2022
Normative
Variants and synonyms
- liczba zakażeń
- liczba zachorowań
- współczynnik zachorowalności
- zachorowalność
Definition
Obszary o wysokiej zachorowalności – obszary o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.
Encyclopaedic information
Stwierdza się niską zachorowalność dzieci (ok. 2% wszystkich przypadków), u których przebieg jest najczęściej łagodny. Source:https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/03/WYTYCZNE-SARS-2-6.03.2020.pdf
Examples
Ze względu na niski wskaźnik zakażeń na obszarach zaklasyfikowanych jako "pomarańczowe" osoby podróżujące z takich obszarów nie powinny być obejmowane obowiązkiem kwarantanny lub samoizolacji.
Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H0961&from=IT
Lokalne i krajowe dane dotyczące częstości występowania i zachorowalności będą w dalszym ciągu podstawą do świadczenia usług zgodnie z zaleceniami organizacji zajmujących się zdrowiem publicznym w danym kraju.
W Niemczech stwierdzono występowanie wszystkich powyższych wariantów, w związku z czym oczekuje się, że dojdzie do większej liczby zakażeń oraz ognisk epidemii.
Duża liczba zachorowań na COVID-19 wśród wszystkich grup wiekowych wymusiła skoncentrowanie opieki na pacjentów infekcyjnych.
Source:https://klrwp.pl/strona/825/bilanse-dzieci/pl
Należy ustanowić wspólne unijne podejście do definiowania współczynnika zachorowalności.
Collocations
- liczba zachorowań na
- redukcja liczby zachorowań
- wzrost liczby zachorowań
- wysoka/niska zachorowalność
- zmniejszyć zachorowalność
- chronić przed zachorowalnością
- niski wskaźnik zakażeń
Keyness
wskaźnik zakażeń >1000
liczba zakażeń >1000
liczba zachorowań >1000
współczynnik zachorowalności >1000
zachorowalność >1000