Difference between revisions of "Research:Variant of SARS-CoV-2/de"
Jump to navigation
Jump to search
MilenaMaffei (talk | contribs) |
MilenaMaffei (talk | contribs) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
===Definition/description=== | ===Definition/description=== | ||
Über Selektionsprozesse kann bei Veränderung der biologischen Eigenschaften der Mutanten die Verbreitung bestimmter Virusvarianten zunehmen und so zu einer Veränderung der Epidemiologie führen. Die Veränderungen der zirkulierenden Virusvarianten von SARS-CoV-2 werden in Deutschland und weltweit aufmerksam verfolgt. Insbesondere die höhere Kontagiosität, aber auch die mögliche Veränderung der antigenen Eigenschaften führten dazu, dass die Varianten B.1.1.7 (britische Variante), B.1.351 (südafrikanische Variante) und P.1 (brasilianische Variante) als "variants of concern" (VOC) deklariert wurden. | Über Selektionsprozesse kann bei Veränderung der biologischen Eigenschaften der Mutanten die Verbreitung bestimmter Virusvarianten zunehmen und so zu einer Veränderung der Epidemiologie führen. Die Veränderungen der zirkulierenden Virusvarianten von SARS-CoV-2 werden in Deutschland und weltweit aufmerksam verfolgt. Insbesondere die höhere Kontagiosität, aber auch die mögliche Veränderung der antigenen Eigenschaften führten dazu, dass die Varianten B.1.1.7 (britische Variante), B.1.351 (südafrikanische Variante) und P.1 (brasilianische Variante) als "variants of concern" (VOC) deklariert wurden. | ||
<small>Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/16_21.pdf?__blob=publicationFile</small> | <small>Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/16_21.pdf?__blob=publicationFile</small> | ||
Revision as of 23:21, 24 January 2022
Research
Variants and synonyms
- Virusvarianten
- Virusvariante
- Variante
- Alpha-Variante
- Delta-Variante
- Beta-Variante
Definition/description
Über Selektionsprozesse kann bei Veränderung der biologischen Eigenschaften der Mutanten die Verbreitung bestimmter Virusvarianten zunehmen und so zu einer Veränderung der Epidemiologie führen. Die Veränderungen der zirkulierenden Virusvarianten von SARS-CoV-2 werden in Deutschland und weltweit aufmerksam verfolgt. Insbesondere die höhere Kontagiosität, aber auch die mögliche Veränderung der antigenen Eigenschaften führten dazu, dass die Varianten B.1.1.7 (britische Variante), B.1.351 (südafrikanische Variante) und P.1 (brasilianische Variante) als "variants of concern" (VOC) deklariert wurden.
Source: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/16_21.pdf?__blob=publicationFile
Examples
Source:
Collocations
Keyness
- Delta-Variante: 133
- Virusvarianten: 233
- Alpha-Variante: 468
- Virusvariante: 764
- Beta-Variante: 919
- Variante/n: >1000